首页 » 政务公开 » 物价信息 » 正文
 

和田市每周商品价格监测表(2019.05.09)

时间:2019-05-09 13:20  浏览次数:30446
和田市每周商品价格监测表
 时间:201959                                                    单位:元/公斤
名称 批发价  和田市直销点零售价格 和田北慕市场零售价 和田市迎宾路市场零售价 和田市红星市场零售价
鲜猪肉(剔骨) 25.00  27.00  30.00  28.00 
鲜羊肉 53.00  58.00  65.00  60.00 
鲜牛肉(剔骨) 57.00  63.00  65.00  60.00 
蔬菜 芹菜 3.50  5.00  10.00  6.00 
大白菜 3.00  4.00  5.00  4.00 
黄瓜 4.00  6.50  5.00  10.00  7.00 
皮芽子 2.50  5.00  4.00  7.00  4.00 
茄子 5.00  6.00  12.00  10.00 
西红柿 5.00  7.00  6.00  10.00  7.00 
土豆 3.50  5.00  5.00  7.00  5.00 
胡萝卜 3.00  4.00  5.00  6.00  4.00 
青椒(尖) 6.00  11.00  8.00  14.00  12.00 
大葱 3.00  4.50  5.00  7.00  5.00 
大蒜 6.00  9.00  7.00  14.00  10.00 
韭菜 4.00  6.00  6.00  8.00  6.00 
和田地区发展和改革委员会价格监测中心                                                         举报电话:12358 

上一篇:皮山县教育系统举行“祖国在我心中”演讲比赛

下一篇:于田县玫瑰产业发展助力脱贫攻坚