首页 » 政务公开 » 物价信息 » 正文
 

和田市每周商品价格监测表(2019.04.18)

时间:2019-04-18 21:50  浏览次数:23704
和田市每周商品价格监测表
 时间:2019418                                                    单位:元/公斤
名称 批发价  和田市直销点零售价格 和田北慕市场零售价 和田市迎宾路市场零售价 和田市红星市场零售价
鲜猪肉(剔骨) 21.00  23.00  30.00  28.00 
鲜羊肉 53.00  58.00  65.00  60.00 
鲜牛肉(剔骨) 56.00  60.00  65.00  60.00 
蔬菜 芹菜 4.00  6.00  8.00  7.00 
大白菜 3.50  5.00  5.00  4.00 
黄瓜 3.00  5.50  5.00  8.00  5.00 
皮芽子 2.50  4.00  4.00  6.00  4.00 
茄子 5.00  7.00  12.00  7.00 
西红柿 6.50  8.00  8.00  10.00  8.00 
土豆 4.00  5.00  5.00  6.00  5.00 
胡萝卜 3.50  4.50  5.00  5.00  4.00 
青椒(尖) 11.00  13.00  13.00  18.00  13.00 
大葱 3.50  5.00  5.00  7.00  5.00 
大蒜 6.00  10.00  8.00  14.00  10.00 
韭菜 3.50  5.50  5.00  10.00  5.00 
和田地区发展和改革委员会价格监测中心                              举报电话:12358 

上一篇:“我们的中国梦·中华文化耀和田”北京专场在和田上演

下一篇:皮山县“石榴籽”合唱团在苏州文化艺术中心唱响民族一家亲