首页 » 政务公开 » 物价信息 » 正文
 

和田市每周商品价格监测表(2019.04.11)

时间:2019-04-11 13:45  浏览次数:23624
和田市每周商品价格监测表
 时间:2019411                                                    单位:元/公斤
名称 批发价  和田市直销点零售价格 和田北慕市场零售价 和田市迎宾路市场零售价 和田市红星市场零售价
鲜猪肉(剔骨) 21.00  23.00  28.00  24.00 
鲜羊肉 53.00  58.00  65.00  60.00 
鲜牛肉(剔骨) 56.00  60.00  65.00  60.00 
蔬菜 芹菜 5.00  7.00  8.00  7.00 
大白菜 2.00  3.50  3.00  5.00  4.00 
黄瓜 2.50  6.50  5.00  9.00  5.00 
皮芽子 2.50  4.00  4.00  5.00  4.00 
茄子 5.00  8.50  7.00  12.00  7.00 
西红柿 6.00  8.00  7.00  10.00  8.00 
土豆 3.00  5.00  5.00  6.00  5.00 
胡萝卜 3.00  4.00  5.00  5.00  4.00 
青椒(尖) 11.00  15.00  13.00  20.00  15.00 
大葱 3.00  5.00  5.00  7.00  5.00 
大蒜 5.50  9.00  7.00  12.00  10.00 
韭菜 5.00  7.00  10.00  7.00 
和田地区发展和改革委员会价格监测中心                              举报电话:12358 

上一篇:新疆心血管病医院专家医疗队到于田县开展巡回义诊

下一篇:和田技师学院食堂食材采购项目(三次)废标公告