首页 » 政务公开 » 物价信息 » 正文
 

和田市每周商品价格监测表(2019.04.04)

时间:2019-04-04 14:46  浏览次数:23821
和田市每周商品价格监测表
 时间:201944                                                    单位:元/公斤
名称 批发价  和田市直销点零售价格 和田北慕市场零售价 和田市迎宾路市场零售价 和田市红星市场零售价
鲜猪肉(剔骨) 20.00  22.00  28.00  24.00 
鲜羊肉 53.00  58.00  65.00  60.00 
鲜牛肉(剔骨) 56.00  60.00  65.00  60.00 
蔬菜 芹菜 3.50  5.00  8.00  5.00 
大白菜 2.00  3.00  3.00  5.00  4.00 
黄瓜 5.00  8.50  7.00  10.00  6.00 
皮芽子 2.50  4.00  4.00  6.00  4.00 
茄子 5.00  7.00  12.00  10.00 
西红柿 5.00  7.50  7.00  12.00  10.00 
土豆 3.00  4.00  5.00  6.00  5.00 
胡萝卜 3.50  4.00  5.00  5.00  4.00 
青椒(尖) 11.00  20.00  13.00  22.00  20.00 
大葱 3.00  5.00  5.00  7.00  5.00 
大蒜 5.50  10.00  7.00  12.00  10.00 
韭菜 6.00  7.00  12.00  10.00 
和田地区发展和改革委员会价格监测中心                              举报电话:12358 

上一篇:自治区召开巩固发展民族团结座谈会 陈全国主持

下一篇:“我在北京有个家”春风送暖行动在和田启动