首页 » 政务公开 » 物价信息 » 正文
 

和田市每周商品价格监测表(2018.09.06)

时间:2018-09-06 12:38  浏览次数:2889
和田市每周商品价格监测表
 时间:201896                                                    单位:元/公斤
名称 批发价  和田市直销点零售价格 和田北慕市场零售价 和田市迎宾路市场零售价 和田市红星市场零售价
鲜猪肉(剔骨) 27.00  29.00  32.00  26.00 
鲜羊肉 55.00  60.00  65.00  60.00 
鲜牛肉(剔骨) 60.00  65.00  65.00  60.00 
蔬菜 芹菜 4.00  5.00  8.00  5.00 
大白菜 2.00  2.00  3.00  4.00  3.00 
黄瓜 3.00  5.00  5.00  6.00  6.00 
皮芽子 2.00  3.00  4.00  5.00  4.00 
茄子 3.50  6.00  7.00  5.00 
西红柿 2.50  4.00  4.50  5.00  5.00 
土豆 1.50  4.00  4.00  5.00  4.00 
胡萝卜 2.50  4.00  4.00  5.00  5.00 
青椒(尖) 4.00  5.50  5.00  8.00  6.00 
大葱 4.50  4.50  7.00  7.00  6.00 
大蒜 4.00  6.00  5.00  10.00  7.00 
韭菜 5.00  8.00  8.00  7.00 
和田地区发展和改革委员会价格监测中心                              举报电话:12358 

上一篇:关于和田地区税务机构改革相关问题

下一篇:和田地区税务局精准落实国务院七项减税政策