首页 » 政务公开 » 物价信息 » 正文
 

和田市每周商品价格监测表(2018.07.19)

时间:2018-07-19 17:55  浏览次数:1208
和田市每周商品价格监测表(2018.07.19)
 时间:2018719                                                    单位:元/公斤
名称 批发价  和田市直销点零售价格 和田北慕市场零售价 和田市迎宾路市场零售价 和田市红星市场零售价
鲜猪肉(剔骨) 20.00 23.00 24.00 20.00
鲜羊肉 50.00 52.00 65.00 65.00
鲜牛肉(剔骨) 58.00 60.00 65.00 65.00
蔬菜 芹菜 1.00 2.00 6.00 4.00
大白菜 0.90 1.50 1.50 3.00 2.00
黄瓜 3.50 5.00 7.00 6.00 5.00
皮芽子 2.00 4.00 5.00 5.00 4.00
茄子 2.50 4.00 5.00 8.00 5.00
西红柿 2.00 4.50 4.00 5.00 5.00
土豆 2.00 4.00 4.00 6.00 5.00
胡萝卜 2.40 4.00 4.50 6.00 5.00
青椒(尖) 1.50 4.50 3.00 8.00 6.00
大葱 3.00 4.00 5.00 6.00 5.00
大蒜 3.00 7.00 6.00 12.00 7.00
韭菜 4.00 4.00 6.00 8.00 6.00
和田地区发展和改革委员会价格监测中心                              举报电话:12358 

上一篇:【脱贫攻坚在行动】塔什库尔干塔吉克自治县:让农牧民不再怕生病

下一篇:和田特色农副产品精深加工项目