首页 » 政务公开 » 物价信息 » 正文
 

和田市每周商品价格监测表(2017.03.23)

时间:2017-03-23 13:41  浏览次数:1657

 时间:2017323                                                    单位:元/公斤
名称 批发价  和田市直销点零售价格 和田市昆仑市场零售价 和田市迎宾路市场零售价 和田市红星市场零售价
鲜猪肉(剔骨) 23.00   25.00 32.00 33.00
鲜羊肉 48.00   50.00 55.00 55.00
鲜牛肉(剔骨) 50.00   55.00 55.00 55.00
蔬菜 芹菜 4.00 6.00 5.00 8.00 6.00
大白菜 1.00 2.00 2.00 2.50 2.00
黄瓜 5.00 6.00 6.00 9.00 8.00
皮芽子 3.00 3.50 4.00 6.00 5.00
茄子 5.00 7.50 6.00 10.00 10.00
西红柿 5.50 7.50 6.50 10.00 8.00
土豆 4.50 4.50 5.50 6.00 5.00
胡萝卜 3.00 3.00 4.00 4.00 5.00
青椒 6.00 8.50 7.00 12.00 10.00
大葱 3.00 3.50 4.00 6.00 5.00
大蒜 15.00 17.00 16.00 20.00 20.00
韭菜 4.50 6.00 5.50 8.00 7.00
和田地区发展和改革委员会价格监测中心                              举报电话:12358 
 

上一篇:北京和田工业园区

下一篇:新疆和田地区投资环境及重点发展产业概述(图文并茂型)(一)