时间:2016年8月30日 单位:元/公斤 | ||||||
名称 | 批发价 | 和田市直销点零售价格 | 和田市昆仑市场零售价 | 和田市迎宾路市场零售价 | 和田市红星市场零售价 | |
肉 | 鲜猪肉(剔骨) | 30.00 | 35.00 | 35.00 | 34.00 | |
鲜羊肉 | 48.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ||
鲜牛肉(剔骨) | 50.00 | 54.00 | 55.00 | 55.00 | ||
蔬菜 | 芹菜 | 3.00 | 4.00 | 3.50 | 6.00 | 6.00 |
大白菜 | 2.00 | 2.50 | 4.00 | 3.00 | ||
黄瓜 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | |
皮芽子 | 1.20 | 3.00 | 2.20 | 5.00 | 4.00 | |
茄子 | 2.50 | 3.50 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | |
西红柿 | 2.00 | 4.00 | 3.50 | 6.00 | 5.00 | |
土豆 | 2.20 | 3.00 | 3.20 | 5.00 | 4.00 | |
胡萝卜 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | |
青椒 | 2.00 | 3.50 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | |
大葱 | 3.50 | 4.50 | 4.00 | 7.00 | 6.00 | |
大蒜 | 13.00 | 14.00 | 14.00 | 17.00 | 15.00 | |
韭菜 | 2.50 | 4.00 | 3.50 | 6.00 | 6.00 | |
和田地区发展和改革委员会价格监测中心 举报电话:12358 |