和田市每周商品价格监测表 | ||||||
时间:2016年4月19日 单位:元/公斤 | ||||||
名称 | 批发价 | 和田市直销点零售价格 | 和田市昆仑市场零售价 | 和田市迎宾路市场零售价 | 和田市红星市场零售价 | |
肉 | 鲜猪肉(剔骨) | 32.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | |
鲜羊肉 | 50.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | ||
鲜牛肉(剔骨) | 45.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ||
蔬菜 | 芹菜 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 7.00 | 6.00 |
大白菜 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||
黄瓜 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | |
皮芽子 | 4.00 | 7.00 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | |
茄子 | 5.00 | 8.00 | 6.00 | 10.00 | 10.00 | |
西红柿 | 5.50 | 7.00 | 7.00 | 10.00 | 8.00 | |
土豆 | 5.00 | 7.00 | 6.00 | 8.00 | 8.00 | |
胡萝卜 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | |
青椒 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 10.00 | 10.00 | |
大葱 | 7.00 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | ||
大蒜 | 12.00 | 16.00 | 14.00 | 16.00 | 16.00 | |
韭菜 | 3.00 | 7.00 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | |
和田地区发展和改革委员会价格监测中心 举报电话:12358 |