首页 » 政务公开 » 物价信息 » 正文
 

和田市每周商品价格监测表(2016.03.29)

时间:2016-03-29 17:30  浏览次数:1970

和田市每周商品价格监测表
 时间:2016329                                                    单位:元/公斤
名称 批发价  和田市直销点零售价格 和田市昆仑市场零售价 和田市迎宾路市场零售价 和田市红星市场零售价
鲜猪肉(剔骨) 28.00   30.00 32.00 34.00
鲜羊肉 48.00   50.00 50.00 48.00
鲜牛肉(剔骨) 50.00   55.00 55.00 50.00
蔬菜 芹菜 5.00 6.50 6.00 8.00 7.00
大白菜 3.00 3.00 3.50 4.00 4.00
黄瓜 6.00 7.00 7.00 9.00 8.00
皮芽子 5.50 6.50 6.50 7.50 7.00
茄子 7.50   8.50 14.00 12.00
西红柿 9.00 10.00 10.00 13.00 12.00
土豆 6.00 5.00 6.50 8.00 7.00
胡萝卜 3.50 4.00 4.50 6.00 5.00
青椒 14.00 15.00 15.50 16.00 16.00
大葱 12.00   13.00 15.00 13.00
大蒜 15.00 17.00 16.00 20.00 17.00
韭菜 5.00 8.00 6.00 10.00 10.00
和田地区发展和改革委员会价格监测中心                              举报电话:12358 
 

上一篇:和田地区2015年度政府信息公开工作年度报告

下一篇:和田市每周商品价格监测表(2016.03.31)