核心提示:和田地区2024年度会计监督检查单位名单序号所属地区检查单位名称组织信用代码证单位性质备注1地区本级和田地区退役军人事务局11653200MB1972020H行政单位2地区本级和田地区人力资源和社会保障局11653200010418435F行政单位3地区本级和田玉鑫国有资产投资经营有限责任公司91653200584797868Q国有企业4和田市和田市拉斯奎镇人
和田地区2024年度会计监督检查单位名单 | |||||
序号 | 所属地区 | 检查单位名称 | 组织信用代码证 | 单位性质 | 备注 |
1 | 地区本级 | 和田地区退役军人事务局 | 11653200MB1972020H | 行政单位 | |
2 | 地区本级 | 和田地区人力资源和社会保障局 | 11653200010418435F | 行政单位 | |
3 | 地区本级 | 和田玉鑫国有资产投资经营有限责任公司 | 91653200584797868Q | 国有企业 | |
4 | 和田市 | 和田市拉斯奎镇人民政府 | 118532010104201485 | 行政单位 | |
5 | 和田市 | 和田市浙江中学 | 1285320145817319X4 | 事业单位 | |
6 | 和田市 | 和田家和天然气有限公司 | 91653201313335020A | 国有企业 | |
7 | 皮山县 | 皮山县交通运输局 | 116532230104360354 | 行政单位 | |
8 | 皮山县 | 安徽(三峡)皮山县工业园区管委会 | 126532233133052943 | 事业单位 | |
9 | 皮山县 | 皮山县华锦农业科技发展有限公司 | 91653223MABJJQWR3T | 国有企业 | |
10 | 墨玉县 | 墨玉县农业农村局 | 116532220104323179 | 行政单位 | |
11 | 墨玉县 | 墨玉县第一中学 | 12653222458181560L | 事业单位 | |
12 | 墨玉县 | 墨玉县碧泉水务有限公司 | 91653222230350073P | 国有企业 | |
13 | 墨玉县 | 和田情谊财务代理有限公司 | 916532223330951672 | 民营企业 | |
14 | 和田县 | 和田县拉依喀乡中学 | 126532214581765854 | 事业单位 | |
15 | 和田县 | 和田县拉依喀乡卫生院 | 12653221458176657W | 事业单位 | |
16 | 和田县 | 和田县拉依喀乡中心小学 | 126532214581764897T | 事业单位 | |
17 | 和田县 | 和田县园艺场农业发展有限公司 | 91653221230330830R | 国有企业 | |
18 | 洛浦县 | 洛浦县中等职业技术学校 | 126532244581924621 | 事业单位 | |
19 | 洛浦县 | 洛浦县布亚乡人民政府 | 11653224010424499M | 行政单位 | |
20 | 洛浦县 | 新疆京洛集团有限责任公司 | 91653224MA7KJ39E1X | 国有企业 | |
21 | 策勒县 | 策勒县文化体育广播电视和旅游局 | 116532250104265319 | 行政单位 | |
22 | 策勒县 | 策勒镇卫生院 | 12653225458196092Q | 事业单位 | |
23 | 策勒县 | 策勒县春苗工程建设有限公司 | 91653225MA777KOT6L | 国有企业 | |
24 | 于田县 | 于田县天津工业园区 | 12663226580239965 | 事业单位 | |
25 | 于田县 | 于田县高级技工学校 | 12653226MB1J0633XX | 事业单位 | |
26 | 于田县 | 于田县绿源水务有限公司 | P1653226230430145D | 国有企业 | |
27 | 民丰县 | 民丰县统计局 | 11653227010430944K | 行政单位 | |
28 | 民丰县 | 民丰县高级中学 | 126532274582054544 | 事业单位 | |
29 | 民丰县 | 民丰县行知小学 | 12653227MB1D83620X | 事业单位 | |
30 | 民丰县 | 民丰县供排水有限公司 | 91653227930450294J | 国有企业 |
【我要纠错】