核心提示:2024年度电信普遍服务项目行政村基站清单序号行政村区划编码地区县(市、区)乡镇行政村申请建设5G基站数量申请建设4G基站数量1653227201000和田地区民丰县若克雅乡G216国道12653227201000和田地区民丰县若克雅乡G216国道13653227201000和田地区民丰县若克雅乡G216国道14653227201000和田地区民丰县若克雅乡G216国道1565322
2024年度电信普遍服务项目行政村基站清单 | |||||||
序号 | 行政村区划编码 | 地区 | 县(市、区) | 乡镇 | 行政村 | 申请建设5G基站数量 | 申请建设4G基站数量 |
1 | 653227201000 | 和田地区 | 民丰县 | 若克雅乡 | G216国道 | 1 | |
2 | 653227201000 | 和田地区 | 民丰县 | 若克雅乡 | G216国道 | 1 | |
3 | 653227201000 | 和田地区 | 民丰县 | 若克雅乡 | G216国道 | 1 | |
4 | 653227201000 | 和田地区 | 民丰县 | 若克雅乡 | G216国道 | 1 | |
5 | 653227201000 | 和田地区 | 民丰县 | 若克雅乡 | G216国道 | 1 | |
6 | 653227201000 | 和田地区 | 民丰县 | 若克雅乡 | G216国道 | 1 | |
7 | 653227201000 | 和田地区 | 民丰县 | 若克雅乡 | G216国道 | 1 | |
8 | 653227201000 | 和田地区 | 民丰县 | 若克雅乡 | G216国道 | 1 | |
9 | 653227000000 | 和田地区 | 民丰县 | 吐和高速 | 1 | ||
10 | 653227000000 | 和田地区 | 民丰县 | 吐和高速 | 1 | ||
11 | 653227000000 | 和田地区 | 民丰县 | 吐和高速 | 1 | ||
12 | 653227000000 | 和田地区 | 民丰县 | 吐和高速 | 1 | ||
13 | 653226000000 | 和田地区 | 于田县 | 吐和高速 | 1 | ||
14 | 653226000000 | 和田地区 | 于田县 | 吐和高速 | 1 | ||
15 | 659009102000 | 和田地区 | 昆玉市 | 昆牧镇 | 策勒一牧场道路 | 1 | |
16 | 659009102000 | 和田地区 | 昆玉市 | 昆牧镇 | 策勒一牧场道路 | 1 | |
17 | 659009102000 | 和田地区 | 昆玉市 | 昆牧镇 | 策勒一牧场道路 | 1 | |
18 | 659009102000 | 和田地区 | 昆玉市 | 昆牧镇 | 策勒一牧场道路 | 1 | |
19 | 659009000000 | 和田地区 | 昆玉市 | 昆皮线 | 1 | ||
20 | 659009000000 | 和田地区 | 昆玉市 | 图昆公路 | 1 | ||
21 | 659009000000 | 和田地区 | 昆玉市 | 图昆公路 | 1 | ||
22 | 659009000000 | 和田地区 | 昆玉市 | 图昆公路 | 1 | ||
23 | 659009000000 | 和田地区 | 昆玉市 | 图昆公路 | 1 | ||
24 | 659009000000 | 和田地区 | 昆玉市 | 图昆公路 | 1 | ||
25 | 659009103500 | 和田地区 | 昆玉市 | 玉泉镇 | 四连生活区 | 1 | |
26 | 653226209207 | 和田地区 | 于田县 | 阿羌乡 | 太斯坎里克村委会 | 1 | |
27 | 和田地区 | 墨玉县 | 墨玉县玉北开发区管委会 | 墨玉县玉北开发区管委会 | 1 | ||
28 | 653222206212 | 和田地区 | 墨玉县 | 萨依巴格乡 | 苏盖提博斯坦村委会 | 1 | |
29 | 659009102504 | 和田地区 | 昆玉市 | 昆牧镇 | 五连生活区 | 1 | |
30 | 653225203211 | 和田地区 | 策勒县 | 恰哈乡 | 阿希村村委会 | 1 | |
31 | 653225203216 | 和田地区 | 策勒县 | 恰哈乡 | 介格塔勒村村委会 | 1 | |
32 | 653225203219 | 和田地区 | 策勒县 | 恰哈乡 | 红旗村村委会 | 1 | |
33 | 653225203207 | 和田地区 | 策勒县 | 恰哈乡 | 安迪尔村村委会 | 1 | |
34 | 653225203216 | 和田地区 | 策勒县 | 恰哈乡 | 介格塔勒村村委会 | 1 | |
35 | 653224102210 | 和田地区 | 洛浦县 | 杭桂镇 | 琼库尔艾日克村委会 | 1 | |
36 | 653224101211 | 和田地区 | 洛浦县 | 山普鲁镇 | 阔塔孜兰干村委会 | 1 | |
37 | 653224101224 | 和田地区 | 洛浦县 | 山普鲁镇 | 博斯坦库勒村委会 | 1 | |
38 | 653222211221 | 和田地区 | 墨玉县 | 雅瓦乡 | 尕热勒克村委会 | 1 | |
39 | 653222206227 | 和田地区 | 墨玉县 | 萨依巴格乡 | 英巴格村委会 | 1 | |
40 | 653222211214 | 和田地区 | 墨玉县 | 雅瓦乡 | 其来克村委会 | 1 | |
41 | 653222206230 | 和田地区 | 墨玉县 | 萨依巴格乡 | 山水新村委员会 | 1 | |
42 | 653222103218 | 和田地区 | 墨玉县 | 喀尔赛镇 | 特日木村委会 | 1 | |
43 | 653222103212 | 和田地区 | 墨玉县 | 喀尔赛镇 | 布拉克村委会 | 1 | |
44 | 653222103200 | 和田地区 | 墨玉县 | 喀尔赛镇 | 阿热勒村委会 | 1 | |
45 | 653222211222 | 和田地区 | 墨玉县 | 雅瓦乡 | 博斯坦村委会 | 1 | |
46 | 653226209200 | 和田地区 | 于田县 | 阿羌乡 | 普鲁村委会 | 1 | |
47 | 653226206207 | 和田地区 | 于田县 | 托格日尕孜乡 | 央塔克库勒村委会 | 1 | |
48 | 653226204203 | 和田地区 | 于田县 | 兰干乡 | 乌鲁格艾日克村委会 | 1 | |
49 | 653226209202 | 和田地区 | 于田县 | 阿羌乡 | 喀什塔什村委会 | 1 | |
50 | 653226207211 | 和田地区 | 于田县 | 喀拉克尔乡 | 宗塔勒村委会 | 1 | |
51 | 653226209204 | 和田地区 | 于田县 | 阿羌乡 | 雄古拉村委会 | 1 | |
52 | 653224102214 | 和田地区 | 洛浦县 | 杭桂镇 | 兰干艾日克村委会 | 1 | |
53 | 和田地区 | 于田县 | 斯也克乡 | 中泰新村 | 1 | ||
54 | 和田地区 | 于田县 | 兰干博孜亚农场管委会 | 兰干博孜亚农场奥吐拉博孜亚村 | 1 |
【我要纠错】