核心提示:和田地区市场监督管理局《食品生产许可证》公示公告(第五期)根据《行政许可法》、《食品生产许可管理办法》相关规定,我局依照《食品生产许可审查通则》和相关审查细则,经审查,以下食品生产企业符合核发条件,给予颁发《食品生产许可证》,现予以公示(数据截止日期为2023年7月31日)。监督电话:2512315 地址:和田市
和田地区市场监督管理局《食品生产许可证》公示公告(第五期) 根据《行政许可法》、《食品生产许可管理办法》相关规定,我局依照《食品生产许可审查通则》和相关审查细则,经审查,以下食品生产企业符合核发条件,给予颁发《食品生产许可证》,现予以公示(数据截止日期为2023年7月31日)。监督电话:2512315 地址:和田市迎宾路231号和田地区市场监督管理局。 |
||||||||
序号 | 生产者名称 | 社会信用代码(身份证号码) | 法定代表人(负责人) | 注册地址 | 许可类别 | 许可证编号 | 发证日期 | 有效期至 |
1 | 和田鲜百味食品有限公司 | 91653222MA7M3MM9XR | 阿卜杜乃比·米尔阿卜杜拉 | 新疆维吾尔自治区和田地区墨玉县 | 食用油、油脂及其制品 | SC10265322211409 | 2023/7/7 | 2028/7/6 |
2 | 新疆达呢喜生物科技有限公司 | 91650102673434399C | 艾力·卡斯木 | 新疆和田地区和田市 | 茶叶及相关制品,蜂产品,饮料,水果制品 | SC10665320111413 | 2023/7/7 | 2028/7/6 |
3 | 新疆和田果之初食品股份有限公司 | 916532006895584252 | 王述新 | 新疆和田地区和田县 | 食用油、油脂及其制品,饮料,水果制品,炒货食品及坚果制品 | SC11865322100170 | 2023/7/7 | 2028/7/6 |
4 | 新疆北宸生物科技有限公司 | 91653223MA77YB7L8P | 贾德平 | 新疆和田地区皮山县 | 食用油、油脂及其制品,水果制品,炒货食品及坚果制品 | SC11865322300171 | 2023/6/30 | 2028/6/29 |
5 | 和田市玉都善聚源水厂 | 92653201MACLC08H3H | 贾其兵 | 新疆和田地区和田市 | 饮料 | SC10665320111376 | 2023/6/21 | 2028/6/20 |
6 | 新疆于田县蓝天饮用纯净水生产有限责任公司 | 91653226MA786EPP1R | 刘子友 | 新疆和田地区于田县 | 饮料 | SC10665322611380 | 2023/6/21 | 2028/6/20 |
7 | 和田萨依瓦尼农业科技开发有限责任公司 | 91653222080225380E | 阿提拉·哈力克 | 新疆和田地区墨玉县 | 食用油、油脂及其制品 | SC10265322211394 | 2023/6/21 | 2028/6/20 |
8 | 洛浦县雪山食品有限公司 | 91653224MA77776G2T | 麦麦提艾则孜·麦麦提江 | 新疆和田地区洛浦县 | 冷冻饮品 | SC11065322400238 | 2023/6/8 | 2028/6/7 |
9 | 新疆玉河泉食品商贸有限公司 | 91653201MAC6WEQH16 | 阿卜杜力巴斯提·图尔荪托合提 | 新疆和田地区和田市 | 饮料 | SC10665320111350 | 2023/6/8 | 2028/6/7 |
10 | 和田县清泉润兴水厂 | 92653221MACBTR449Q | 宋占龙 | 新疆和田地区和田县 | 饮料 | SC10665322111369 | 2023/6/8 | 2028/6/7 |
11 | 新疆福尔康食品有限责任公司 | 91653221MACHBLRG47 | 刘义彬 | 新疆和田地区和田县 | 调味品,速冻食品 | SC10365322111349 | 2023/6/2 | 2028/6/1 |
12 | 新疆和阗玫瑰酒业有限责任公司 | 91653201230300324J | 汪建军 | 新疆和田地区和田市 | 酒类 | SC11565320100386 | 2023/6/2 | 2028/6/1 |
13 | 新疆米合曼多斯食品有限公司 | 91653222MA77A33757 | 艾麦尔江·喀斯木 | 新疆和田地区墨玉县 | 调味品 | SC10365322200372 | 2023/6/2 | 2028/6/1 |
【我要纠错】