核心提示:和田地区2023年城镇保障性安居工程建设计划任务表县市公租房计划(套)棚户区改造计划(户)租赁补贴发放计划(户)保障性租赁住房(套)老旧小区改造小区数(个)居民户数(户)楼栋数(栋)建筑面积(万平方米)和田地区合计71763800027961721078619.16皮山县---1000----墨玉县27001000--23120.32和田市20002000-50014206
和田地区2023年城镇保障性安居工程建设计划任务表 | ||||||||
县市 | 公租房计划(套) | 棚户区改造计划(户) | 租赁补贴发放计划(户) | 保障性租赁住房(套) | 老旧小区改造 | |||
小区数(个) | 居民户数(户) | 楼栋数(栋) | 建筑面积(万平方米) | |||||
和田地区合计 | 7176 | 3800 | 0 | 2796 | 17 | 2107 | 86 | 19.16 |
皮山县 | - | - | - | 1000 | - | - | - | - |
墨玉县 | 2700 | 1000 | - | - | 2 | 31 | 2 | 0.32 |
和田市 | 2000 | 2000 | - | 500 | 14 | 2064 | 83 | 18.75 |
和田县 | 1476 | - | - | - | - | - | - | - |
洛浦县 | - | 300 | - | - | - | - | - | - |
策勒县 | - | 500 | - | 1296 | 1 | 12 | 1 | 0.1 |
于田县 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - |
民丰县 | - | - | - | - | - | - | - | - |
依据:住建部《关于做好2012年住房保障信息公开工作的通知》(建办保〔2012〕20号)和自自治区城镇保障性安居工程领导小组办公室《关于明确2023年城镇城镇保障性安居工程目标任务的通知》(新住保函〔2023〕2号)、自治区住建厅《关于明确2023年自治区城镇老旧小区改造计划任务的通知(新建保函〔2023〕1号)》进行公示。 |
和田地区2023年农村低收入人群等重点对象住房安全保障建设任务需求统计表 | ||||||||||||||
填报单位(盖章): | 和田地区住房和城乡建设局 | 填报时间: 2023/7/12 | 单位: | 户 | ||||||||||
序号 | 名称 | 合计 | 六类户(低收入户) | |||||||||||
易返贫致贫户 | 农村低保户 | 农村分散供养特困人员 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 农村低保边缘户 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | |||||||||
因灾受损需抗震加固户 | 因灾受损需抗震加固户 | 因灾受损需抗震加固户 | 因灾受损需抗震加固户 | 因灾受损需抗震加固户 | 因灾受损需抗震加固户 | |||||||||
和田地区 | 445 | 68 | 270 | 2 | 0 | 36 | 69 | |||||||
1 | 皮山县 | 0 | ||||||||||||
2 | 墨玉县 | 107 | 6 | 86 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||||||
3 | 和田市 | 98 | 43 | 26 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||||||
4 | 策勒县 | 45 | 3 | 19 | 0 | 0 | 11 | 12 | ||||||
5 | 于田县 | 36 | 2 | 30 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||
6 | 和田县 | 110 | 0 | 99 | 2 | 0 | 9 | 0 | ||||||
7 | 洛浦县 | 49 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||||||
8 | 民丰县 | 0 | ||||||||||||
注:因灾受损需抗震加固户特指已享受过农村住房保障政策但因洪涝、地震等灾害、需进行抗震加固的农户。 | ||||||||||||||
会同单位: | ||||||||||||||
财政部门(盖章) | 民政部门(盖章): | 乡村振兴局(盖章): |
【我要纠错】