核心提示:和田地区市场监督管理局《医疗器械经营许可证》公示公告(第三期) 根据《医疗器械经营质量管理规范》规定、我局通过对医疗器械经营店进行现场检查验收,检查结果符合《医疗器械经营质量管理规范现场检查指导原则》(食药监械〔2015〕239号)、《医疗器械监督管理办法》等的要求,现予以公示(数据截止2023年4月30日),请
和田地区市场监督管理局《医疗器械经营许可证》公示公告(第三期) 根据《医疗器械经营质量管理规范》规定、我局通过对医疗器械经营店进行现场检查验收,检查结果符合《医疗器械经营质量管理规范现场检查指导原则》(食药监械〔2015〕239号)、《医疗器械监督管理办法》等的要求,现予以公示(数据截止2023年4月30日),请社会各界予以监督。监督电话:2512315 地址:和田市迎宾路231号和田地区市场监督管理局 |
||||||||||||
序号 | 企业名称 | 许可证号 | 发证机关 | 所在地区 | 企业法人 | 企业负责人 | 质量负责人 | 经营范围 | 有效期开始 | 有效期截止 | 企业地址 | 备注 |
1 | 策勒县益视眼镜有限公司 | 新和市监械经营许20230002号 | 和田地区市场监督管理局 | 策勒县 | 陈能能 | 张洪洋 | 潘夏威 | 经营范围:6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备;经营范围(新目录):16眼科器械; | 2023年4月4日 | 2028年4月3日 | 新疆和田地区策勒县 |
|
2 | 和田易安医疗科技有限责任公司 | 新和市监械经营许20210022号 | 和田地区市场监督管理局 | 和田市 | 张海涛 | 张海涛 | 赵宜朵 | 经营范围:6801基础外科手术器械,6802显微外科手术器械,6803神经外科手术器械,6804眼科手术器械,6805耳鼻喉科手术器械,6806口腔科手术器械,6807胸腔心血管外科手术器械,6808腹部外科手术器械,6809泌尿肛肠外科手术器械,6810矫形外科(骨科)手术器械,6812妇产科用手术器械,6813手术器械,6815注射穿刺器械,6816烧伤(整形)科手术器械,6820普通诊察器械,6821 医用电子仪器设备,6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备,6823医用超声仪器及有关设备,6824医用激光仪器设备,6825医用高频仪器设备,6826物理治疗及康复设备,6827中医器械,6828医用磁共振设备,6830医用X射线设备,6831医用X射线附属设备及部件,6832医用高能射线设备,6833医用核素设备,6834医用射线防护用品、装置,6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂需低温冷藏运输贮存),6841医用化验和基础设备器具,6845体外循环及血液处理设备,6846植入材料和人工器官,6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6855口腔科设备及器具,6856病房护理设备及器具,6857消毒和灭菌设备及器具,6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具,6863口腔科材料,6864医用卫生材料及敷料,6865医用缝合材料及粘合剂,6866医用高分子材料及制品,6870软件,6877介入器材,6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存);经营范围(新目录):01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,04骨科手术器械,05放射治疗器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,11医疗器械消毒灭菌器械,12有源植入器械,13无源植入器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助器械,19医用康复器械,20中医器械,21医用软件,22临床检验器械,6840体外诊断试剂(需冷链运输、贮存),6840体外诊断试剂(不需冷链运输、贮存); | 2023年4月13日 | 2026年10月25日 | 新疆和田地区和田市 |
|
3 | 和田恒辉明视商贸有限公司 | 新和市监械经营许20230004号 | 和田地区市场监督管理局 | 和田市 | 贺建国 | 张艳玲 | 张艳玲 | 经营范围:6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备,经营范围(新目录):16眼科器械,; | 2023年4月17日 | 2028年4月16日 | 新疆和田地区和田市 |
|
4 | 墨玉县视通眼镜行 | 新和市监械经营许20230003号 | 和田地区市场监督管理局 | 墨玉县 | 饶鹏文 | 饶鹏文 | 宋秋怡 | 经营范围:6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备经营范围(新目录):16眼科器械; | 2023年4月7日 | 2028年4月6日 | 新疆和田地区墨玉县 |
|
5 | 新疆神州通商贸有限公司 | 新和食药监械经营许20180005号 | 和田地区市场监督管理局 | 和田市 | 徐宁霞 | 张忠超 | 任丹丹 | 经营范围:6804眼科手术器械,6807胸腔心血管外科手术器械,6815注射穿刺器械,6821 医用电子仪器设备,6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备,6823医用超声仪器及有关设备,6824医用激光仪器设备,6825医用高频仪器设备,6826物理治疗及康复设备,6828医用磁共振设备,6830医用X射线设备,6832医用高能射线设备,6833医用核素设备,6834医用射线防护用品、装置,6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂需低温冷藏运输贮存),6845体外循环及血液处理设备,6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具,6863口腔科材料,6864医用卫生材料及敷料,6865医用缝合材料及粘合剂,6866医用高分子材料及制品,6870软件,6877介入器材;经营范围(新目录):01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,04骨科手术器械,05放射治疗器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,11医疗器械消毒灭菌器械,12有源植入器械,13无源植入器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助器械,19医用康复器械,20中医器械,21医用软件,22临床检验器械,6840体外诊断试剂(需冷链运输、贮存); | 2023年4月14日 | 2028年4月13日 | 新疆和田地区和田市 |
|
【我要纠错】