核心提示:和田地区市场监督管理局《食品生产许可证》公示公告(第二期)根据《行政许可法》、《食品生产许可管理办法》相关规定,我局依照《食品生产许可审查通则》和相关审查细则,经审查,以下食品生产企业符合核发条件,给予颁发《食品生产许可证》,现予以公示(数据截止日期2023年3月31日)。监督电话:2512315 地址:和田市迎
和田地区市场监督管理局《食品生产许可证》公示公告(第二期) 根据《行政许可法》、《食品生产许可管理办法》相关规定,我局依照《食品生产许可审查通则》和相关审查细则,经审查,以下食品生产企业符合核发条件,给予颁发《食品生产许可证》,现予以公示(数据截止日期2023年3月31日)。监督电话:2512315 地址:和田市迎宾路231号和田地区市场监督管理局。 |
||||||||
序号 | 生产者名称 | 社会信用代码 | 法定代表人(负责人) | 注册地址 | 许可类别 | 许可证编号 | 发证日期 | 有效期至 |
1 | 新疆石榴花实业有限公司 | 91653222MA79LWDC0W | 米尔布拉·阿帕尔 | 新疆和田地区墨玉县 | 糖果制品,水果制品,糕点 | SC12465322210710 | 2023/3/1 | 2027/2/26 |
2 | 新疆米合曼多斯食品有限公司 | 91653222MA77A33757 | 艾麦尔江·喀斯木 | 新疆维吾尔自治区和田地区墨玉县 | 调味品 | SC10365322200372 | 2023-03-01 | 2023-06-03 |
3 | 策勒县泓源纯净水生产管理有限公司 | 91653225MA78YN582C | 穆拉迪力·阿力木 | 新疆和田地区策勒县 | 饮料 | SC10665322510812 | 2023/3/10 | 2027/6/30 |
4 | 和田众师傅食品开发有限公司 | 91653201MA785KTB3R | 肉孜尼沙汗·吐送 | 新疆和田地区和田市 | 糕点 | SC12465320111279 | 2023-03-21 | 2028-03-20 |
5 | 新疆康手食品有限公司 | 91653222MA77ERGD42 | 阿依古扎丽·巴克尔 | 新疆和田地区墨玉县 | 饮料,糖果制品 | SC11365322211173 | 2023/3/21 | 2026/5/29 |
6 | 和田米合乃提农业科技开发有限公司 | 91653222MA775GAX0D | 麦麦提阿卜杜拉·木提明 | 新疆和田地区墨玉县 | 食用油、油脂及其制品 | SC10265322211263 | 2023-03-21 | 2028/3/20 |
7 | 和田塞尔瓦孜商贸有限公司 | 91653222592831122L | 穆伊布拉·伊萨米丁 | 新疆和田地区墨玉县 | 罐头,糖果制品 | SC11365322200343 | 2023/3/23 | 2028/3/22 |
8 | 新疆迪万食品开发有限公司策勒县分公司 | 91653225MAC6T6535P | 孙文虎 | 新疆维吾尔自治区和田地区策勒县 | 糕点 | SC12465322511289 | 2023-03-23 | 2028-03-22 |
9 | 新疆迎宾食品有限公司 | 916532223287431909 | 阿曼古丽·图尔荪托合提 | 新疆和田地区墨玉县 | 糕点 | SC12465322200261 | 2023-03-23 | 2028-03-22 |
10 | 新疆昆仑凤凰生物科技有限公司 | 91653222MA793WBD8P | 顾建勇 | 新疆和田地区墨玉县 | 饮料,糖果制品,糕点 | SC10665322210900 | 2023/3/27 | 2027/8/15 |
11 | 和田爱丽康食品科技有限公司 | 91653222MAC7KRMLXQ | 阿卜力米提·阿卜杜拉 | 新疆和田地区墨玉县 | 饮料,糖果制品,茶叶及相关制品,水果制品 | SC10665322211316 | 2023/3/27 | 2028/3/26 |
12 | 新疆惠民食品开发有限公司 | 91653221MABU7E0X0K | 艾克然·海力力 | 新疆和田地区和田县 | 糖果制品,调味品,茶叶及相关制品,饮料,罐头 | SC10365322111308 | 2023/3/27 | 2028/3/26 |
13 | 新疆苏合然食品有限责任公司 | 916501025643670789 | 亚森·努尔麦麦提 | 新疆和田地区墨玉县 | 饮料,罐头 | SC10665322211293 | 2023/3/27 | 2028/3/26 |
14 | 墨玉县阿迪力纯净水厂 | 92653222MA77C62P54 | 麦麦提江·麦麦提托合提 | 新疆和田地区墨玉县 | 饮料 | SC10665322200257 | 2023/3/27 | 2028-03-26 |
15 | 和田博格热进出口贸易有限公司 | 91653201057744916Q | 图尔荪江·麦提图尔荪 | 新疆和田地区和田市 | 饮料,糖果制品,酒类,水果制品 | SC10665320110929 | 2023/3/31 | 2025/1/12 |
16 | 和田昆仑泉水业有限公司 | 91653226MA78QXK490 | 王亭军 | 新疆和田地区于田县 | 饮料 | SC10665322610756 | 2023-03-31 | 2027-05-10 |
17 | 和田市爱里依克麦提营养食品厂 | 92653201L19743616L | 依米提艾买尔.萨都拉 | 新疆和田地区和田市 | 饮料,糖果制品,茶叶及相关制品,水果制品,蜂产品 | SC11565320100896 | 2023/3/31 | 2028/3/30 |
18 | 皮山县和睦家农业开发有限责任公司 | 916532235688617003 | 帕提古丽·伊米提 | 新疆和田地区皮山县 | 罐头,薯类和膨化食品,糖果制品,水果制品,食糖,蜂产品 | SC11365322300158 | 2023/3/31 | 2028/3/30 |
19 | 新疆冰西域食品饮料有限公司洛浦分公司 | 91653224572522613K | 陈涛 | 新疆和田地区洛浦县 | 饮料 | SC10665322400218 | 2023/3/31 | 2028/3/30 |
【我要纠错】