核心提示:和田地区2022年城镇保障性安居工程建设计划任务表县市公租房计划(套)棚户区改造计划(户)租赁补贴发放计划(户)保障性租赁住房(套)老旧小区改造小区数(个)居民户数(户)楼栋数(栋)建筑面积(万平方米)和田地区合计945654200314639375513036皮山县2016200009313173.27墨玉县10001000020010202101.99和田市400030
和田地区2022年城镇保障性安居工程建设计划任务表 | ||||||||
县市 | 公租房计划(套) | 棚户区改造计划(户) | 租赁补贴发放计划(户) | 保障性租赁住房(套) | 老旧小区改造 | |||
小区数(个) | 居民户数(户) | 楼栋数(栋) | 建筑面积(万平方米) | |||||
和田地区合计 | 9456 | 5420 | 0 | 3146 | 39 | 3755 | 130 | 36 |
皮山县 | 2016 | 200 | 0 | 0 | 9 | 313 | 17 | 3.27 |
墨玉县 | 1000 | 1000 | 0 | 200 | 10 | 202 | 10 | 1.99 |
和田市 | 4000 | 3000 | 0 | 2000 | 16 | 1690 | 64 | 17.15 |
和田县 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
洛浦县 | 1840 | 620 | 0 | 196 | 2 | 66 | 3 | 0.69 |
策勒县 | - | - | 0 | 250 | 1 | 544 | 19 | 5.42 |
于田县 | 600 | 600 | 0 | 500 | 1 | 940 | 17 | 7.48 |
民丰县 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
依据:住建部《关于做好2012年住房保障信息公开工作的通知》(建办保〔2012〕20号)和自治区城镇保障性安居工程领导小组办公室《关于明确2022年城镇城镇保障性安居工程目标任务的通知》(新住保办〔2022〕1号)、自治区住建厅《关于明确2022年自治区城镇老旧小区改造计划任务的通知(新建保函〔2022〕8号)》进行公示。 |
【我要纠错】