核心提示:和田地区考试考务费目录清单序号部门项目序号项目名称资金管理方式政策依据中央立项(23项)一教育1高等教育自学考试考务费缴入地方财政专户发改价格[2003]2161号,价费字[1992]367号,新价非字[1994]13号,新价非字[2000]1468号,新计价费[2004]878号2全国计算机应用技术证书考试考务费缴入地方财政专户财综[1999]110号,
和田地区考试考务费目录清单 | |||||
序号 | 部门 |
项目
序号
|
项目名称 | 资金管理方式 | 政策依据 |
中央立项(23项) | |||||
一 | 教育 | 1 | 高等教育自学考试考务费 | 缴入地方财政专户 | 发改价格[2003]2161号,价费字[1992]367号,新价非字[1994]13号,新价非字[2000]1468号,新计价费[2004]878号 |
2 | 全国计算机应用技术证书考试考务费 | 缴入地方财政专户 | 财综[1999]110号, 发改价格[2003]2161号、新价非字[2000]1468号 | ||
3 | 高考(含成人高考)考试考务费 | 缴入地方财政专户 | 价费字[1992]367号,发改价格[2003]2161号,新计价费[2002]562号 | ||
4 | 研究生招生考试考务费 | 缴入地方财政专户 | 教财[2006]2号,发改价格[2003]2161号,教财[1992]42号,新价非字[2000]27号、 | ||
5 | 全国公共英语等级考试费 | 缴入地方财政专户 | 新计价费[2000]1468号,新计价费[2004]878号,教财[1996]101号 | ||
6 | 计算机等级考试考务费 | 缴入地方财政专户 | 发改价格[2003]2161号、新财综[2004]41号、新计价费[2002]1317号、新发改收费[2011]4229号 | ||
7 | 普通话水平测试费 | 缴入地方国库 | 财综[2003]53号,发改价格[2003]2160号 | ||
8 | 少数民族汉语水平考试(MHK) | 缴入地方财政专户 | 教民[1997]9号、新发改收费[2010]500号 | ||
二 | 公安 | 9 | 驾驶许可考试费 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2831号,新财综[2001]26号,新计价费[2005]450,新财非税[2012]8号 |
10 | 保安员资格考试费 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2011]60号、新财非税[2011]27号、新发改收费[2013]2329号 | ||
五 | 农业 | 11 | 驾驶许可考试收费 | 缴入地方国库 | 新财预[2000]120号,财预[2000]127号,价费字[1992]452号,新计价费[2005]450号 |
六 | 卫生计生 | 12 | 卫生专业技术资格考试费 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2015]1217号,新发改收费[2014]241号,财预[2002]584号,计价格[2001]2043号,新计价费[2001]1609号,新财预[2003]1号 |
13 | 医学综合理论考试费 | 缴入中央和地方国库 | 财预[2002]584号,新财预[2003]1号,财综字[1999]176号,计价格[1999]2267号,新财综字[1999]115号,新价非字[2000]30号,计办价格[2001]616号,新财非税[2013]24号,新发改收费[2013]2206号 | ||
14 | 医师实践技能考试费 | 缴入中央和地方国库 | 财预[2002]584号,新财预[2003]1号,财综字[1999]176号,计价格[1999]2267号,新财综字[1999]115号,新价非字[2000]30号,计办价格[2001]616号,新财非税[2013]24号,新发改收费[2013]2206号 | ||
15 | 护士执业资格考试考务费 | 缴入中央和地方国库 | 财税[2016]14号,发改价格[2015]1217号,新财非税[2013]4号,新发改收费[2013]2205号,新财非税[2013]24号 | ||
九 | 财政 | 16 | 注册会计师考试报名费、考务费 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2015]1217号 |
17 | 会计专业技术资格考试考务费 | 缴入中央和地方国库 | 价费字[1992]333号,发改价格[2015]1217号 | ||
十一 | 统计部门 | 18 | 统计专业职称资格考试报名费 | 缴入中央和地方国库 | 价费字[1992]105号、新财预[2003]1号 |
19 | 统计从业资格考试费及证书工本费 | 缴入地方国库 | 国家统计局令第10号、新财非税[2006]19号、新发改收费[2007]942号、新财非税[2007]27号 | ||
十三 | 人社 | 20 | 环境影响评价工程师职业资格考试费 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2007]1925号,财综[2007]41号,新财非税[2007]29号 |
21 | 人力资源和社会保障考试考务费 | 缴入地方国库 | 财预[2002]584号 | ||
22 | 监理工程师、造价工程师资格考试、考务费 | 缴入中央和地方国库 | 财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号,财预[2002]584号,新财预[2003]1号,发改价格[2004]1108号,新计价费[2004]1448号 | ||
23 | 出版专业技术人员职业资格考试、考务费 | 缴入中央和地方国库 | 财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号,新财预[2003]1号,财预[2002]584号,计价格[2002]1698号 | ||
地方立项(8项) | |||||
一 | 教育 | 1 | 中小学教师继续教育报名、培训、考核费 | 缴入地方国库 | 新计价费[2002]1316号 |
2 | 普通高中学业水平考试 | 缴入地方财政专户 | 新价非字[1998]70号、新财非税[2011]8号 | ||
3 | 中考收费 | 缴入地方财政专户 | 新价非字[1996]36号、新价非字[1998]32号、新发改收费[2011]1092号 | ||
4 | 各种学科竞赛报名考试费 | 缴入地方财政专户 | 新计价费[2001]1704号 | ||
5 | 教师资格教育教学能力考试收费 | 缴入地方国库 | 新财非税[2011]11号,新发改收费[2011]1024号 | ||
6 | 高中学业水平考试实验课考查费 | ||||
7 | 新疆区内初中班招生测试费 | 缴入地方国库 | 新财综[2004]72号、新计价费[2004]1103号 | ||
二 | 科技 | 8 | 计算机上岗报名费、培训费、考试费、证书工本费 | 缴入地方国库 | 新价非字[1994]23号、新价非字[1995]97号 |
【我要纠错】