核心提示:和田地区本级涉企行政事业性收费目录清单序号部门项目序号项目名称资金管理方式政策依据中央立项(11项)一公安1机动车号牌工本费缴入地方国库发改价格[2004]2831号、价费字[1992]240号、计价格[1994]783号、新计价费[2005]450号2机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费缴入地方国库发改价格[2004]2831号、价费字[1992]240号、
和田地区本级涉企行政事业性收费目录清单 | |||||
序号 | 部门 | 项目序号 | 项目名称 | 资金管理方式 | 政策依据 |
中央立项(11项) |
|
|
|
|
|
一 | 公安 | 1 | 机动车号牌工本费 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2831号、价费字[1992]240号、计价格[1994]783号、新计价费[2005]450号 |
2 | 机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2831号、价费字[1992]240号、计价格[1994]783号、新计价费[2005]450号 | ||
二 | 法院 | 3 | 诉讼费 | 缴入地方国库 | 《诉讼费用交纳办法》(国务院令481号),财行[2003]275号,新发改收费[2007]1998号,新发改收费[2008]149号 |
三 | 市场监管 | 4 | 特种设备检验检测收费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国特种设备安全法》,《特种设备安全监察条例》,发改价格[2015]1299号,财综[2011]16号,财综[2001]10号,价费字[1992]268号、新发改收费[2007]2167号、新发改收费[2010]269号、新财非税[2011]4号、新发改收费[2011]1738号 |
四 | 自然资源 | 5 | 土地复垦费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》、《土地复垦条例》、新计价房[2001]500号 |
6 | 耕地开垦费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》、《土地管理法实施条例》、新计价房[2001]500号 | ||
7 | 非农业建设征拨未利用土地管理费 | 缴入地方国库 | 新政发[1985]89号、价费字[1992]597号、财预字[1994]37号、新政办[1994]116号、新财综字[2000]95号、计价格[2001]585号 | ||
8 | 临时用地管理费 | 缴入地方国库 | 同上 | ||
9 | 不动产登记费 | 缴入地方国库 | 《物权法》,财税[2016]79号,发改价格规[2016]2559号,新财非税[2017]8号,新发改医价[2017]526号 | ||
五 | 水利 | 10 | 水资源费 | 缴入中央和地方国库 | 《水法》、《取水许可和水资源费征收管理条例》、财税[2016]2号、发改价格[2014]1959号、发改价格[2013]29号、财综[2011]19号、发改价格[2009]1779号,财综[2008]79号、价费字[1992]181号、新党发[2004]15号、自治区人民政府令第128号、新财非税[2010]3号、新发改农价[2015]1724号 |
六 | 各有关部门 | 11 | 补缴欠缴的行政事业性收费收入 | 缴入地方国库 | 财税[2017]20号 |
地方立项(7项) |
|
|
|
|
|
一 | 交通部门 | 1 | 公路及其附属设施损坏赔偿费 | 缴入地方国库 | 新价非字[1998]68号、新财库[2020]59号 |
二 | 自然资源 | 2 | 测绘标志维护补贴费 | 缴入地方国库 | 新财综字[1997]61号、新价非字[1997]46号 |
3 | 非农业建设征拨未利用土地管理费 | 缴入地方国库 | 新政发[1985]89号、价费字[1992]597号、财预字[1994]37号、新政办[1994]116号、新财综字[2000]95号、计价格[2001]585号 | ||
4 | 临时用地管理费 | 缴入地方国库 | 同上 | ||
三 | 人力资源 | 5 | 职业技能培训费 | 缴入地方国库 | 新计价费[2004]480号 |
6 | 劳动能力鉴定费(市、地州级)鉴定 | 缴入地方国库 | 新政办[1991]22号、新发改收费[2007]1636号、新发改收费[2009]799号 | ||
四 | 党校 | 7 | 党校短期培训进修费 | 缴入地方国库 | 新计价费[2004]518号 |
【我要纠错】