核心提示:2022年度和田地区本级行政事业性收费目录清单序号部门项目序号项目名称资金管理方式政策依据中央立项(19项)一公安1公民出入境证件费缴入中央和地方国库价费字[1992]240号、价费字[1993]164号、公通字[2000]99号、计价格[2002]1097号2居民身份证工本费缴入中央和地方国库财综[2007]34号、发改价格[2005]436号、财综[2004]8
2022年度和田地区本级行政事业性收费目录清单 | |||||
序号 | 部门 | 项目序号 | 项目名称 | 资金管理方式 | 政策依据 |
中央立项(19项) |
|
|
|
|
|
一 | 公安 | 1 | 公民出入境证件费 | 缴入中央和地方国库 | 价费字[1992]240号、价费字[1993]164号、公通字[2000]99号、计价格[2002]1097号 |
2 | 居民身份证工本费 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2007]34号、发改价格[2005]436号、财综[2004]8号、发改价格[2003]2322号、新财非税[2006]23号、新发改收费[2006]593号 | ||
3 | 机动车号牌工本费 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2831号、价费字[1992]240号、计价格[1994]783号、新计价费[2005]450号 | ||
4 | 机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2831号、价费字[1992]240号、计价格[1994]783号、新计价费[2005]450号 | ||
二 | 法院 | 5 | 诉讼费 | 缴入地方国库 | 《诉讼费用交纳办法》(国务院令481号),财行[2003]275号,新发改收费[2007]1998号,新发改收费[2008]149号 |
三 | 财政 | 6 | 收费票据工本费 | 缴入地方国库 | 计价费[1998]374号、新价非字[2000]1号、计价格[2001]604号、新价非字[1999]70号、新财非税[2011]15号,新财非税[2010]17号,新发改收费[2011]1970号,新发改收费[2015]2024号,新财非税[2014]1号,新发改收费[2013]2062号 |
四 | 市场监管 | 7 | 特种设备检验检测收费 | 缴入地方国库 |
《中华人民共和国特种设备安全法》,《特种设备安全监察条例》,发改价格[2015]1299号,财综[2011]16号,财综[2001]10号,价费字[1992]268号、新发改收费[2007]2167号、新发改收费[2010]269号、新财非税[2011]4号、新发改收费[2011]1738号 |
六 | 教育 | 8 | 中等职业学校学费、住宿费 | 缴入地方财政专户 | 财综[2004]4号、教财[2003]4号、教财[1996]101号、新价非字[2000]29号、计价费[2004]557号 |
9 | 高等学校(含科研院所、各级党校等)学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训班) | 缴入地方财政专户 | 教财[1996]101号、教财[2003]4号、教财[1992]42号、价费字[1992]367号、计价格[2002]838号、新价非字[2000]28号、新计价费[2002]916号、新价非字[1998]61号、新价非字[2000]52号、新价非字[2001]760号、新发改收费[2007]1078号、新价非字[2000]66号,新发改收费[2014]244号 | ||
七 | 自然资源 | 10 | 土地复垦费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》、《土地复垦条例》、新计价房[2001]500号 |
11 | 耕地开垦费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》、《土地管理法实施条例》、新计价房[2001]500号 | ||
12 | 不动产登记费 | 缴入地方国库 | 《物权法》,财税[2016]79号,发改价格规[2016]2559号,新财非税[2017]8号,新发改医价[2017]526号 | ||
八 | 交通部门 | 13 | 机关事业工人考核 | 缴入中央和地方国库 | 新价非字[2004]1646号 |
九 | 水利 | 14 | 水资源费 | 缴入中央和地方国库 | 《水法》、《取水许可和水资源费征收管理条例》、财税[2016]2号、发改价格[2014]1959号、发改价格[2013]29号、财综[2011]19号、发改价格[2009]1779号,财综[2008]79号、价费字[1992]181号、新党发[2004]15号、自治区人民政府令第128号、新财非税[2010]3号、新发改农价[2015]1724号 |
十 | 林业和草原部门 | 15 | 草原植被恢复费 | 缴入地方国库 | 《草原法》、财综〔2010〕29号、发改价格〔2010〕1235号、新财非税〔2012〕7号、新发改收费〔2014〕1769号 |
十一 | 卫生 | 16 | 医疗事故鉴定费 | 缴入地方国库 | 《医疗事故处理条例》,财税[2016]14号,财综[2003]27号,发改价格[2016]488号,新计价费[2002]1522号 |
十二 | 民政 | 17 | 殡葬收费 | 缴入地方国库 | 价费字[1992]249号、发改价格[2012]673号、新价费字[1999]22号 |
十三 | 人社 | 18 | 职业技能鉴定费 | 缴入地方国库 | 财综[2004]65号,财综函[2001]4号,新财综[2004]119号,新计价费[2003]803号,新计价费[2004]482号,新财非税[2007]8号 |
十四 | 各有关部门 | 19 | 补缴欠缴的行政事业性收费收入 | 缴入地方国库 | 财税[2017]20号 |
20 | 考试考务费 | 缴入中央和地方国库 | 见《考试考务费目录清单》 | ||
地方立项(12项) |
|
|
|
|
|
一 | 交通部门 | 1 | 公路及其附属设施损坏赔偿费 | 缴入地方国库 | 新价非字[1998]68号、新财库[2020]59号 |
二 | 农业农村 | 2 | 拖拉机驾驶员培训费 | 缴入地方国库 | 新计价费[2002]1040号、新发改收费[2009]2001号 |
三 | 疾控部门 | 3 | 新型冠状病毒核酸检测收费 | 缴入地方国库 | 新财库[2020]51号 |
四 | 自然资源 | 4 | 测绘标志维护补贴费 | 缴入地方国库 | 新财综字[1997]61号、新价非字[1997]46号 |
5 | 非农业建设征拨未利用土地管理费 | 缴入地方国库 | 新政发[1985]89号、价费字[1992]597号、财预字[1994]37号、新政办[1994]116号、新财综字[2000]95号、计价格[2001]585号 | ||
6 | 临时用地管理费 | 缴入地方国库 | 同上 | ||
五 | 人社 | 7 | 专业技术职务任职资格评审费 | 缴入地方国库 | 新价非字[1991]66号、新价非字[1992]100号、新价非字[1995]56号 |
8 | 各类专业技术人员继续教育收费 | 缴入地方国库 | 新计价费[2004]518号 | ||
9 | 劳动能力鉴定费(市、地州级)鉴定 | 缴入地方国库 | 新政办[1991]22号、新发改收费[2007]1636号、新发改收费[2009]799号 | ||
六 | 各部门 | 10 | 党校短期培训进修费 | 缴入地方国库 | 新计价费[2004]518号 |
11 | 行政执法人员培训费 | 缴入地方国库 | 新财非税[2005]12号、新发改收费[2005]993号 | ||
12 | 血站血液制品及服务收费 | 缴入地方国库 | 财综[2004]53号,新计价费[2004]1520号 |
【我要纠错】