核心提示:2022年和田地区市场监督管理局《医疗器械经营许可证》公示公告(第七期)根据《医疗器械经营质量管理规范》规定、我局通过对医疗器械经营店进行现场检查验收,检查结果符合《医疗器械经营质量管理规范现场检查指导原则》(食药监械【2015】239号)、《医疗器械监督管理办法》等的要求,现予以公示(数据截止6月21日),请社会
2022年和田地区市场监督管理局《医疗器械经营许可证》公示公告(第七期)
根据《医疗器械经营质量管理规范》规定、我局通过对医疗器械经营店进行现场检查验收,检查结果符合《医疗器械经营质量管理规范现场检查指导原则》(食药监械【2015】239号)、《医疗器械监督管理办法》等的要求,现予以公示(数据截止6月21日),请社会各界予以监督。监督电话:2512315 地址:和田市迎宾路231号和田地区市场监督管理局 |
|||||||||||||
序号 | 企业名称 | 许可证号 | 发证机关 | 所在地区 | 企业法人 | 企业负责人 | 许可内容 | 质量负责人 | 有效期开始 | 有效期截止 | 企业地址 | 仓库地址 | 备注 |
1 | 新疆惠润贸易有限公司 | 新和市监械经营许20220003号 | 和田地区市场监督管理局 | 和田市 | 庞先进 | 庞先进 | [2002类]6804眼科手术器械;6807胸腔心血管外科手术器械;6821 医用电子仪器设备;6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备;6823医用超声仪器及有关设备;6825医用高频仪器设备;6830医用X射线设备;6832医用高能射线设备;6833医用核素设备;6834医用射线防护用品、装置;6845体外循环及血液处理设备;6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具;6863口腔科材料;6865医用缝合材料及粘合剂;6870软 件;[2017类]01有源手术器械;02无源手术器械;03神经和心血管手术器械;05放射治疗器械;06医用成像器械;07医用诊察和监护器械;08呼吸、麻醉和急救器械;09物理治疗器械;10输血、透析和体外循环器械;12有源植入器械;16眼科器械;17口腔科器械;18妇产科、辅助器械;21医用软件;22临床检验器械; | 常大进 | 2022-06-08 | 2027-06-07 | 新疆和田地区和田市 | 新疆和田地区和田市 |
|
2 | 和田宇和医疗科技有限公司 | 新和市监械经营许20220002号 | 和田地区市场监督管理局 | 和田市 | 谭海深 | 谭海深 | [2002类]6801基础外科手术器械;6802显微外科手术器械;6803神经外科手术器械;6804眼科手术器械;6805耳鼻喉科手术器械;6806口腔科手术器械;6807胸腔心血管外科手术器械;6808腹部外科手术器械;6809泌尿肛肠外科手术器械;6810矫形外科(骨科)手术器械;6812妇产科用手术器械;6813手术器械;6815注射穿刺器械;6816烧伤(整形)科手术器械;6820普通诊察器械;6821 医用电子仪器设备;6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备;6823医用超声仪器及有关设备;6824医用激光仪器设备;6825医用高频仪器设备;6826物理治疗及康复设备;6827中医器械;6828医用磁共振设备;6830医用X射线设备;6831医用X射线附属设备及部件;6832医用高能射线设备;6833医用核素设备;6834医用射线防护用品、装置;6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂除外);6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂需低温冷藏运输贮存);6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存);6845体外循环及血液处理设备;6841医用化验和基础设备器具;6846植入材料和人工器官;6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具;6855口腔科设备及器具;6856病房护理设备及器具;6857消毒和灭菌设备及器具;6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具;6863口腔科材料;6864医用卫生材料及敷料;6865医用缝合材料及粘合剂;6866医用高分子材料及制品;6870软 件;6877介入器材;[2017类]01有源手术器械;02无源手术器械;03神经和心血管手术器械;04骨科手术器械;05放射治疗器械;06医用成像器械;07医用诊察和监护器械;08呼吸、麻醉和急救器械;09物理治疗器械;10输血、透析和体外循环器械;11医疗器械消毒灭菌器械;12有源植入器械;13无源植入器械;14注输、护理和防护器械;15患者承载器械;16眼科器械;17口腔科器械;18妇产科、辅助器械;19医用康复器械;20中医器械;21医用软件;22临床检验器械;6840体外诊断试剂(需冷链运输、贮存);6840体外诊断试剂(不需冷链运输、贮存); | 范小山,王慧安 | 2022-06-08 | 2027-06-07 | 新疆和田地区和田市 | 新疆和田地区和田市 |
|
和田地区市场监督管理局《二类医疗器械经营备案》公示公告(第七期)
根据《医疗器械经营监督管理办法》等法规法律的要求,现将符合备案要求的二类医疗器械经营备案信息予以公示(数据截止日期2022年6月21日),请社会各界予以监督。监督电话:2512315 地址:和田市迎宾路231号 和田地区市场监督管理局 |
|
|
|||||||||||
序号 | 企业名称 | 二备案编号号 | 发证机关 | 所在地区 | 企业法人 | 企业负责人 | 备案内容 | 备案日期 | 企业地址 | 仓库地址 | 备注 |
|
|
1 | 新疆宸鼎医疗器械销售有限公司 | 新和市监械经营备20220043号 | 和田地区市场监督管理局 | 和田市 | 冉兴军 | 冉兴军 | [2002类]6815注射穿刺器械;6816烧伤(整形)科手术器械;6820普通诊察器械;6821 医用电子仪器设备;6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备;6823医用超声仪器及有关设备;6824医用激光仪器设备;6825医用高频仪器设备;6834医用射线防护用品、装置;6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存);6857消毒和灭菌设备及器具;6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具;6863口腔科材料;6864医用卫生材料及敷料;6865医用缝合材料及粘合剂;6866医用高分子材料及制品;6877介入器材;[2017类]01有源手术器械;02无源手术器械;03神经和心血管手术器械;04骨科手术器械;05放射治疗器械;06医用成像器械;07医用诊察和监护器械;08呼吸、麻醉和急救器械;09物理治疗器械;10输血、透析和体外循环器械;12有源植入器械;13无源植入器械;14注输、护理和防护器械;15患者承载器械;16眼科器械;17口腔科器械;18妇产科、辅助器械;19医用康复器械;20中医器械;21医用软件;22临床检验器械; | 2022-05-27 | 新疆和田地区和田市 | 新疆和田地区和田市 |
|
|
|
2 | 新疆鑫众康源医药零售连锁有限公司和田县一分店 | 新和市监械经营备20220042号 | 和田地区市场监督管理局 | 和田县 | 李龙岗 | 邹贤慧 | [2002类]6820普通诊察器械;6821 医用电子仪器设备;6826物理治疗及康复设备;6864医用卫生材料及敷料;6866医用高分子材料及制品;[2017类]01有源手术器械;07医用诊察和监护器械;08呼吸、麻醉和急救器械;09物理治疗器械;10输血、透析和体外循环器械;14注输、护理和防护器械;18妇产科、辅助生育器械;19医用康复器械; | 2022-05-18 | 新疆和田地区和田县 | 无 |
|
|
|
3 | 皮山县西域百姓大药房有限公司 | 新和市监械经营备20220047号 | 和田地区市场监督管理局 | 皮山县 | 艾合买提·马合木提 | 蔡学彦 | [2002类]6820普通诊察器械;6821 医用电子仪器设备;6826物理治疗及康复设备;6864医用卫生材料及敷料;6866医用高分子材料及制品;[2017类]07医用诊察和监护器械;08呼吸、麻醉和急救器械;09物理治疗器械;10输血、透析和体外循环器械;14注输、护理和防护器械;18妇产科、辅助器械;19医用康复器械; | 2022-06-20 | 新疆和田地区皮山县幸福路第9组35号 | 无 |
|
|
|
4 | 皮山县西域百姓健康药房有限公司 | 新和市监械经营备20220046号 | 和田地区市场监督管理局 | 皮山县 | 刘晓明 | 刘晓明 | [2002类]6820普通诊察器械;6821 医用电子仪器设备;6826物理治疗及康复设备;6864医用卫生材料及敷料;6866医用高分子材料及制品;[2017类]07医用诊察和监护器械;08呼吸、麻醉和急救器械;09物理治疗器械;10输血、透析和体外循环器械;14注输、护理和防护器械;18妇产科、辅助器械;19医用康复器械; | 2022-06-20 | 新疆和田地区皮山县英巴扎西路12-2号 | 无 |
|
|
|
5 | 和田宇和医疗科技有限公司 | 新和市监械经营备20220044号 | 和田地区市场监督管理局 | 和田市 | 谭海深 | 谭海深 | [2002类]6801基础外科手术器械;6802显微外科手术器械;6803神经外科手术器械;6804眼科手术器械;6805耳鼻喉科手术器械;6806口腔科手术器械;6807胸腔心血管外科手术器械;6808腹部外科手术器械;6809泌尿肛肠外科手术器械;6810矫形外科(骨科)手术器械;6812妇产科用手术器械;6813手术器械;6815注射穿刺器械;6816烧伤(整形)科手术器械;6820普通诊察器械;6821 医用电子仪器设备;6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备;6823医用超声仪器及有关设备;6824医用激光仪器设备;6825医用高频仪器设备;6826物理治疗及康复设备;6827中医器械;6828医用磁共振设备;6830医用X射线设备;6831医用X射线附属设备及部件;6832医用高能射线设备;6833医用核素设备;6834医用射线防护用品、装置;6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂除外);6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂需低温冷藏运输贮存);6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存);6845体外循环及血液处理设备;6841医用化验和基础设备器具;6846植入材料和人工器官;6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具;6855口腔科设备及器具;6856病房护理设备及器具;6857消毒和灭菌设备及器具;6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具;6863口腔科材料;6864医用卫生材料及敷料;6865医用缝合材料及粘合剂;6866医用高分子材料及制品;6870软 件;6877介入器材;[2017类]01有源手术器械;02无源手术器械;03神经和心血管手术器械;04骨科手术器械;05放射治疗器械;06医用成像器械;07医用诊察和监护器械;08呼吸、麻醉和急救器械;09物理治疗器械;10输血、透析和体外循环器械;11医疗器械消毒灭菌器械;12有源植入器械;13无源植入器械;14注输、护理和防护器械;15患者承载器械;16眼科器械;17口腔科器械;18妇产科、辅助器械;19医用康复器械;20中医器械;21医用软件;22临床检验器械;6840体外诊断试剂(需冷链运输、贮存);6840体外诊断试剂(不需冷链运输、贮存); | 2022-06-08 | 新疆和田地区和田市 | 新疆和田地区和田市 |
|
|
|
6 | 新疆惠润贸易有限公司 | 新和市监械经营备20220045号 | 和田地区市场监督管理局 | 和田市 | 庞先进 | 庞先进 | [2002类]6801基础外科手术器械;6802显微外科手术器械;6805耳鼻喉科手术器械;6806口腔科手术器械;6808腹部外科手术器械;6809泌尿肛肠外科手术器械;6810矫形外科(骨科)手术器械;6812妇产科用手术器械;6813手术器械;6816烧伤(整形)科手术器械;6820普通诊察器械;6821 医用电子仪器设备;6826物理治疗及康复设备;6827中医器械;6831医用X射线附属设备及部件;6841医用化验和基础设备器具;6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具;6855口腔科设备及器具;6856病房护理设备及器具;6857消毒和灭菌设备及器具;6864医用卫生材料及敷料;6866医用高分子材料及制品;[2017类]01有源手术器械;02无源手术器械;04骨科手术器械;06医用成像器械;07医用诊察和监护器械;08呼吸、麻醉和急救器械;09物理治疗器械;10输血、透析和体外循环器械;11医疗器械消毒灭菌器械;12有源植入器械;14注输、护理和防护器械;15患者承载器械;16眼科器械;17口腔科器械;18妇产科、辅助器械;19医用康复器械;20中医器械;22临床检验器械; | 2022-06-08 | 新疆和田地区和田市 | 新疆和田地区和田市 |
|
|
|
7 | 和田谐如医疗器械销售有限公司 | 新和市监械经营备20200035号 | 和田地区市场监督管理局 | 策勒县 | 如则麦麦提·麦麦提敏 | 艾则孜·艾萨 | [2002类]6801基础外科手术器械;6820普通诊察器械;6821 医用电子仪器设备;6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备;6823医用超声仪器及有关设备;6824医用激光仪器设备;6825医用高频仪器设备;6826物理治疗及康复设备;6827中医器械;6830医用X射线设备;6831医用X射线附属设备及部件;6832医用高能射线设备;6833医用核素设备;6834医用射线防护用品、装置;6845体外循环及血液处理设备;6841医用化验和基础设备器具;6846植入材料和人工器官;6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具;6855口腔科设备及器具;6856病房护理设备及器具;6857消毒和灭菌设备及器具;6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具;6863口腔科材料;6864医用卫生材料及敷料;6865医用缝合材料及粘合剂;6866医用高分子材料及制品;[2017类]01有源手术器械;02无源手术器械;03神经和心血管手术器械;04骨科手术器械;05放射治疗器械;06医用成像器械;07医用诊察和监护器械;08呼吸、麻醉和急救器械;09物理治疗器械;10输血、透析和体外循环器械;11医疗器械消毒灭菌器械;12有源植入器械;13无源植入器械;14注输、护理和防护器械;15患者承载器械;16眼科器械;17口腔科器械;18妇产科、辅助器械;19医用康复器械;20中医器械;21医用软件;22临床检验器械; | 2022-06-01 | 新疆和田地区策勒县多斯鲁克北路16-227号 | 无 |
|
|
|
8 | 新疆爱泽滋医药有限公司 | 新和2016009 | 和田地区市场监督管理局 | 墨玉县 | 黄胜 | 如则艾力·图尔荪尼亚孜 | [2002类] 6815注射穿刺器械;6820普通诊察器械;6821 医用电子仪器设备;6830医用X射线设备;6834医用射线防护用品、装置;6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂需低温冷藏运输贮存);6856病房护理设备及器具;6864医用卫生材料及敷料[2017类]01有源手术器械;05放射治疗器械;06医用成像器械;07医用诊察和监护器械;08呼吸、麻醉和急救器械;10输血、透析和体外循环器械;12有源植入器械;14注输、护理和防护器械;15患者承载器械;16眼科器械;18妇产科、辅助器械;22临床检验器械; | 2022-06-01 | 新疆和田地区墨玉县 | 新疆和田地区墨玉县 |
|
|
|
和田地区市场监督管理局2022年行政许可第一类医疗器械产品备更备案公示 |
|
|
|||||||||||
根据《医疗器械监督管理条例》(2021年国务院令第739号),以及《关于第一类医疗器械备案有关事项的公告》(食品药品监管总局公告2014年第26号)要求,现向社会公布辖区内第一类医疗器械产品备案信息,请社会各界予以监督。 监督电话:2512315 地址:和田市迎宾路231号和田地区市场监督管理局 |
|
|
|||||||||||
序号 | 事项类型 | 企业名称 | 住所 | 生产地址 | 产品名称 | 产品备案凭证号 | 规格型号 | 结构组成 | 预期用途 | 备案时间 | 备注 |
|
|
1 | 第一类医疗器械产品备案 | 新疆新大成防护用品有限公司 | 新疆和田地区于田县 | 新疆和田地区于田县 | 隔离衣 | 新和械备20220004号 | 连体型/165CM、170CM、175CM、180CM、185CM | 通常采用非织造布为主要原料,经裁剪、缝纫制成。非无菌提供,一次性使用。 | 用于医疗机构门诊、病房、检验室等作普通隔离 | 2022.6.22 |
|
|
|
【我要纠错】