核心提示:和田地区非煤矿山有关情况公示清单序号地区矿山名称设计生产能力(万吨/年)开采矿种最大开采深度(米)/边坡高度(米)开拓方式最大单班下井作业人(仅限地下矿山)生产状况日常安全监管主体备注地(州、市)县(市、区)1和田地区民丰县民丰县力成矿业有限公司5砂石料3露天不涉及停产民丰县应急管理局2和田地区民丰县民丰
和田地区非煤矿山有关情况公示清单 | |||||||||||
序 号 |
地区 | 矿山名称 |
设计生产能力 (万吨/年) |
开采 矿种 |
最大开采深度(米)/边坡高度(米) |
开拓 方式 |
最大单班下井作业人(仅限地下矿山) |
生产 状况 |
日常安全 监管主体 |
备注 | |
地(州、市) | 县(市、区) | ||||||||||
1 | 和田地区 | 民丰县 | 民丰县力成矿业有限公司 | 5 | 砂石料 | 3 | 露天 | 不涉及 | 停产 | 民丰县应急管理局 | |
2 | 和田地区 | 民丰县 | 民丰县瑞迎砂石料厂 | 5 | 砂石料 | 3 | 露天 | 不涉及 | 生产 | 民丰县应急管理局 | |
3 | 和田地区 | 民丰县 | 民丰县天山尼雅砂石料厂 | 5 | 砂石料 | 3 | 露天 | 不涉及 | 停产 | 民丰县应急管理局 | |
4 | 和田地区 | 民丰县 | 民丰县红石头砂石料厂 | 5 | 砂石料 | 3 | 露天 | 不涉及 | 停产 | 民丰县应急管理局 | |
5 | 和田地区 | 民丰县 | 民丰县蓝砂石料厂 | 5 | 砂石料 | 3 | 露天 | 不涉及 | 生产 | 民丰县应急管理局 | |
6 | 和田地区 | 民丰县 | 民丰县和若丰民砂石料厂 | 5 | 砂石料 | 3 | 露天 | 不涉及 | 生产 | 民丰县应急管理局 | |
7 | 和田地区 | 民丰县 | 民丰县鑫国砂石料厂 | 5 | 砂石料 | 3 | 露天 | 不涉及 | 停产 | 民丰县应急管理局 | |
8 | 和田地区 | 于田县 | 盛泰砂石料厂 | 9.9 | 砂石料 | 4 | 露天开采 | 不涉及 | 生产 | 于田县应急管理局 | |
9 | 和田地区 | 于田县 | 兰干砂石料厂 | 9.9 | 砂石料 | 4 | 露天开采 | 不涉及 | 生产 | 于田县应急管理局 | |
10 | 和田地区 | 于田县 | 东山砂石料厂 | 16.5 | 砂石料 | 4 | 露天开采 | 不涉及 | 生产 | 于田县应急管理局 | |
11 | 和田地区 | 于田县 | 宏泰砂石料厂 | 14.85 | 砂石料 | 4 | 露天开采 | 不涉及 | 生产 | 于田县应急管理局 | |
12 | 和田地区 | 于田县 | 友谊砂石料厂 | 9.9 | 砂石料 | 4 | 露天开采 | 不涉及 | 生产 | 于田县应急管理局 | |
13 | 和田地区 | 于田县 | 德坤砂石料厂 | 21.45 | 砂石料 | 4 | 露天开采 | 不涉及 | 生产 | 于田县应急管理局 | |
14 | 和田地区 | 于田县 | 建德砂石料厂 | 9.9 | 砂石料 | 4 | 露天开采 | 不涉及 | 生产 | 于田县应急管理局 | |
15 | 和田地区 | 于田县 | 昆仑砂石料厂 | 13.2 | 砂石料 | 4 | 露天开采 | 不涉及 | 生产 | 于田县应急管理局 | |
16 | 和田地区 | 于田县 | 忠旺砂石料厂 | 9.9 | 砂石料 | 4 | 露天开采 | 不涉及 | 生产 | 于田县应急管理局 | |
17 | 和田地区 | 于田县 | 腾飞砂石料厂6号矿 | 13.2 | 砂石料 | 4 | 露天开采 | 不涉及 | 停产 | 于田县应急管理局 | |
18 | 和田地区 | 于田县 | 腾飞砂石料厂2号矿 | 16.5 | 砂石料 | 4 | 露天开采 | 不涉及 | 停产 | 于田县应急管理局 | |
19 | 和田地区 | 于田县 | 幸福砂石料厂 | 9.9 | 砂石料 | 4 | 露天开采 | 不涉及 | 准备 | 于田县应急管理局 | |
20 | 和田地区 | 于田县 | 银河商贸有限公司砂石料厂 | 9.9 | 砂石料 | 4 | 露天开采 | 不涉及 | 生产 | 于田县应急管理局 | |
21 | 和田地区 | 于田县 | 克里亚砂石料厂 | 13.2 | 砂石料 | 4 | 露天开采 | 不涉及 | 生产 | 于田县应急管理局 | |
22 | 和田地区 | 于田县 | 众旺砂石料厂 | 9.9 | 砂石料 | 4 | 露天开采 | 不涉及 | 停产 | 于田县应急管理局 | |
23 | 和田地区 | 策勒县 | 策勒县昆鹏新型建材有限责任公司恰哈乡2号红粘土矿 | 5.4 | 砖瓦用粘土 | 5 | 露天 | 不涉及 | 停产 | 策勒县应急管理局 | |
24 | 和田地区 | 策勒县 | 策勒县浩海新型建材有限责任公司1号红粘土矿 | 18 | 砖瓦用粘土 | 5 | 露天 | 不涉及 | 停产 | 策勒县应急管理局 | |
25 | 和田地区 | 策勒县 | 策勒县达玛沟乡以南建筑用砂集中开采区一号矿区 | 45 | 砂石料 | 5 | 露天 | 不涉及 | 停产 | 策勒县应急管理局 | |
26 | 和田地区 | 策勒县 | 策勒县达玛沟乡以南建筑用砂集中开采区二号矿区 | 45 | 砂石料 | 5 | 露天 | 不涉及 | 生产 | 策勒县应急管理局 | |
27 | 和田地区 | 策勒县 | 策勒县达玛沟乡以南建筑用砂集中开采区三号矿区 | 45 | 砂石料 | 5 | 露天 | 不涉及 | 停产 | 策勒县应急管理局 | |
28 | 和田地区 | 策勒县 | 策勒县达玛沟乡以南建筑用砂集中开采区四号矿区 | 45 | 砂石料 | 5 | 露天 | 不涉及 | 停产 | 策勒县应急管理局 | |
29 | 和田地区 | 策勒县 | 策勒县达玛沟乡以南建筑用砂集中开采区五号矿区 | 45 | 砂石料 | 5 | 露天 | 不涉及 | 生产 | 策勒县应急管理局 | |
30 | 和田地区 | 策勒县 | 策勒县达玛沟乡以南建筑用砂集中开采区六号矿区 | 45 | 砂石料 | 5 | 露天 | 不涉及 | 生产 | 策勒县应急管理局 | |
31 | 和田地区 | 策勒县 | 策勒县达玛沟乡以南建筑用砂集中开采区七号矿区 | 45 | 砂石料 | 5 | 露天 | 不涉及 | 生产 | 策勒县应急管理局 | |
32 | 和田地区 | 策勒县 | 策勒县达玛沟乡以南建筑用砂集中开采区八号矿区 | 45 | 砂石料 | 5 | 露天 | 不涉及 | 生产 | 策勒县应急管理局 | |
33 | 和田地区 | 策勒县 | 策勒县达玛沟乡以南建筑用砂集中开采区九号矿区 | 45 | 砂石料 | 5 | 露天 | 不涉及 | 生产 | 策勒县应急管理局 | |
34 | 和田地区 | 策勒县 | 策勒县达玛沟乡以南建筑用砂集中开采区十号矿区 | 45 | 砂石料 | 5 | 露天 | 不涉及 | 停产 | 策勒县应急管理局 | |
35 | 和田地区 | 策勒县 | 策勒县奴尔乡建筑用砂集中开采区一号矿区 | 22.5 | 砂石料 | 5 | 露天 | 不涉及 | 生产 | 策勒县应急管理局 | |
36 | 和田地区 | 策勒县 | 策勒县恰哈乡却如什村建筑用砂矿 | 7.5 | 砂石料 | 5 | 露天 | 不涉及 | 生产 | 策勒县应急管理局 | |
37 | 和田地区 | 策勒县 | 策勒县恰哈乡红粘土一号矿 | 22.5 | 砖瓦用粘土 | 5 | 露天 | 不涉及 | 停产 | 策勒县应急管理局 | |
38 | 和田地区 | 洛浦县 | 洛浦县慕士塔格水泥有限责任公司石灰矿 | 60 | 石灰岩 | 140/140 | 公路汽车 | 不涉及 | 生产 | 洛浦县自然资源局、应急管理局 | |
39 | 和田地区 | 洛浦县 | 洛浦县慕士塔格水泥有限责任公司石膏矿 | 30 | 石膏石 | 170/100 | 公路汽车 | 不涉及 | 生产 | 洛浦县自然资源局、应急管理局 | |
40 | 和田地区 | 洛浦县 | 洛浦县利民建材商贸有限公司 | 2 | 砂石料 | 8/8 | 公路汽车 | 不涉及 | 生产 | 洛浦县自然资源局、应急管理局 | |
41 | 和田地区 | 洛浦县 | 新疆纵横路桥建设有限公司 | 5 | 砂石料 | 8/8 | 公路汽车 | 不涉及 | 停产 | 洛浦县自然资源局、应急管理局 | 季节性生产 |
42 | 和田地区 | 洛浦县 | 和田交运路桥建设有限公司 | 5 | 砂石料 | 8/8 | 公路汽车 | 不涉及 | 停产 | 洛浦县自然资源局、应急管理局 | 季节性生产 |
43 | 和田地区 | 洛浦县 | 和田宏大建材有限公司 | 10 | 砂石料 | 8/8 | 公路汽车 | 不涉及 | 停产 | 洛浦县自然资源局、应急管理局 | 季节性生产 |
44 | 和田地区 | 洛浦县 | 洛浦县浦河砂石料厂 | 10 | 砂石料 | 8/8 | 公路汽车 | 不涉及 | 停产 | 洛浦县自然资源局、应急管理局 | 季节性生产 |
45 | 和田地区 | 洛浦县 | 和田玉鑫大源新型建材有限公司 | 10 | 砂石料 | 8/8 | 公路汽车 | 不涉及 | 停产 | 洛浦县自然资源局、应急管理局 | 季节性生产 |
46 | 和田地区 | 洛浦县 | 新疆宝润实业发展有限公司 | 10 | 砂石料 | 8/8 | 公路汽车 | 不涉及 | 停产 | 洛浦县自然资源局、应急管理局 | 季节性生产 |
47 | 和田地区 | 洛浦县 | 新疆和普建材有限公司 | 12 | 砂石料 | 8/8 | 公路汽车 | 不涉及 | 停产 | 洛浦县自然资源局、应急管理局 | 季节性生产 |
48 | 和田地区 | 洛浦县 | 洛浦县汇通砂石料场 | 10 | 砂石料 | 8/8 | 公路汽车 | 不涉及 | 生产 | 洛浦县自然资源局、应急管理局 | |
49 | 和田地区 | 洛浦县 | 洛浦县新通建材有限公司 | 10 | 砂石料 | 8/8 | 公路汽车 | 不涉及 | 停产 | 洛浦县自然资源局、应急管理局 | 季节性生产 |
50 | 和田地区 | 洛浦县 | 和田润华实业发展有限公司 | 12 | 砂石料 | 8/8 | 公路汽车 | 不涉及 | 生产 | 洛浦县自然资源局、应急管理局 | |
51 | 和田地区 | 洛浦县 | 洛浦县中成信建材有限公司 | 15 | 砂石料 | 8/8 | 公路汽车 | 不涉及 | 停产 | 洛浦县自然资源局、应急管理局 | 季节性生产 |
52 | 和田地区 | 洛浦县 | 和田发安建材有限公司 | 20 | 砂石料 | 10/10 | 公路汽车 | 不涉及 | 生产 | 洛浦县自然资源局、应急管理局 | |
53 | 和田地区 | 洛浦县 | 洛浦县金牡丹建材有限公司 | 10 | 砂石料 | 10/10 | 公路汽车 | 不涉及 | 停产 | 洛浦县自然资源局、应急管理局 | 季节性生产 |
54 | 和田地区 | 洛浦县 | 新疆米然建材有限公司 | 8 | 砂石料 | 10/10 | 公路汽车 | 不涉及 | 生产 | 洛浦县自然资源局、应急管理局 | |
55 | 和田地区 | 洛浦县 | 洛浦县祥和建材有限公司 | 18 | 砂石料 | 10/10 | 公路汽车 | 不涉及 | 生产 | 洛浦县自然资源局、应急管理局 | |
56 | 和田地区 | 和田县 | 和田县中天创投矿业有限公司 | 10 | 铅锌矿 | 10 | 露天开采 | 不涉及 | 生产 | 和田县应急管理局 | |
57 | 和田地区 | 和田县 | 新疆和泰合意建材有限公司 | 7 | 砂石料 | 6 | 露天开采 | 不涉及 | 生产 | 和田县应急管理局 | |
58 | 和田地区 | 和田县 | 新疆三合众辉建材有限公司 | 10 | 砂石料 | 6 | 露天开采 | 不涉及 | 生产 | 和田县应急管理局 | |
59 | 和田地区 | 和田县 | 和田县万能矿业有限公司 | 4 | 砂石料 | 6 | 露天开采 | 不涉及 | 生产 | 和田县应急管理局 | |
60 | 和田地区 | 和田县 | 新疆伍合混凝土有限公司和田县分公司 | 4 | 砂石料 | 6 | 露天开采 | 不涉及 | 生产 | 和田县应急管理局 | |
61 | 和田地区 | 和田县 | 和田玉泉商品混凝土有限责任公司 | 4 | 砂石料 | 6 | 露天开采 | 不涉及 | 生产 | 和田县应急管理局 | |
62 | 和田地区 | 和田县 | 和田新公建材有限公司 | 4 | 砂石料 | 6 | 露天开采 | 不涉及 | 生产 | 和田县应急管理局 | |
63 | 和田地区 | 和田县 | 和田县清晨砂矿有限公司 | 15 | 砂石料 | 6 | 露天开采 | 不涉及 | 生产 | 和田县应急管理局 | |
64 | 和田地区 | 和田县 | 和田顺祥砂石料有限公司 | 15 | 砂石料 | 6 | 露天开采 | 不涉及 | 生产 | 和田县应急管理局 | |
65 | 和田地区 | 和田县 | 新疆中景艺源建材有限公司 | 8 | 砂石料 | 6 | 露天开采 | 不涉及 | 生产 | 和田县应急管理局 | |
66 | 和田地区 | 和田县 | 和田道丰建材有限责任公司 | 8 | 砂石料 | 6 | 露天开采 | 不涉及 | 生产 | 和田县应急管理局 | |
67 | 和田地区 | 和田县 | 和田县四通建筑材料有限公司 | 15 | 砂石料 | 6 | 露天开采 | 不涉及 | 生产 | 和田县应急管理局 | |
68 | 和田地区 | 和田县 | 和田县迈合巴矿业有限公司 | 7 | 砂石料 | 6 | 露天开采 | 不涉及 | 生产 | 和田县应急管理局 | |
69 | 和田地区 | 和田县 | 和田县一方水土果品开发有限公司 | 7 | 砂石料 | 6 | 露天开采 | 不涉及 | 生产 | 和田县应急管理局 | |
70 | 和田地区 | 和田县 | 新疆好石头建材有限公司 | 8 | 砂石料 | 6 | 露天开采 | 不涉及 | 生产 | 和田县应急管理局 | |
71 | 和田地区 | 和田县 | 和田华强新型建材有限公司 | 2.48 | 砖瓦用粘土矿 | 6 | 露天开采 | 不涉及 | 生产 | 和田县应急管理局 | |
72 | 和田地区 | 和田县 | 和田宏达新型建材有限公司 | 2.48 | 砖瓦用粘土矿 | 6 | 露天开采 | 不涉及 | 生产 | 和田县应急管理局 | |
73 | 和田地区 | 和田县 | 和田豫新建材有限公司 | 砖厂 | 6 | 露天开采 | 不涉及 | 生产 | 和田县应急管理局 | ||
74 | 和田地区 | 和田县 | 和田迪雅新型建材有限责任公司 | 砖瓦用粘土矿 | 6 | 露天开采 | 不涉及 | 正常基建 | 和田县应急管理局 | ||
75 | 和田地区 | 墨玉县 | 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司新疆墨玉县大干渠石灰石矿 | 80万吨/年 | 石灰岩 | 边坡高度146 | 露天开采 | 不涉及 | 停产 | 墨玉县应急管理局 | |
76 | 和田地区 | 墨玉县 | 新疆墨玉县大干渠1区(水泥用)石灰岩矿 | 350万吨/年 | 石灰岩 | 边坡高度295 | 露天开采 | 不涉及 | 正常基建 | 和田地区应急管理局 | |
77 | 和田地区 | 墨玉县 | 新疆墨玉县大干渠2区石灰岩矿 | 48万吨/年 | 石灰岩 | 边坡高度130 | 露天开采 | 不涉及 | 正常基建 | 墨玉县应急管理局 | |
78 | 和田地区 | 墨玉县 | 墨玉县大干渠绿泥片岩Ⅰ号矿 | 5万吨/年 | 绿岩片泥矿 | 边坡高度65 | 露天开采 | 不涉及 | 生产 | 墨玉县应急管理局 | |
79 | 和田地区 | 墨玉县 | 墨玉县克孜里亚红粘土8号矿 | 17万立方/年 | 红粘土矿 | 边坡高度17 | 露天开采 | 不涉及 | 停业 | 墨玉县应急管理局 | |
80 | 和田地区 | 墨玉县 | 墨玉县阿克兰干下干渠红粘土矿 | 5万吨/年 | 红粘土矿 | 边坡高度49 | 露天开采 | 不涉及 | 停业 | 墨玉县应急管理局 | |
81 | 和田地区 | 墨玉县 | 墨玉县波斯坦库勒戈壁料2号矿 | 10万立方/年 | 砂石料 | 边坡高度51 | 露天开采 | 不涉及 | 生产 | 墨玉县应急管理局 | |
82 | 和田地区 | 墨玉县 | 墨玉县波斯坦库勒级配料1号矿 | 13万立方/年 | 砂石料 | 边坡高度40 | 露天开采 | 不涉及 | 生产 | 墨玉县应急管理局 | |
83 | 和田地区 | 墨玉县 | 墨玉县波斯坦库勒级配料2号矿 | 17.6万立方米/年 | 砂石料 | 边坡高度35 | 露天开采 | 不涉及 | 生产 | 墨玉县应急管理局 | |
84 | 和田地区 | 皮山县 | 皮山杜瓦石灰岩矿 | 15 | 石灰岩 | 144-144 | 公路-汽车 | 不涉及 | 停产 | 皮山县应急管理局 | |
85 | 和田地区 | 皮山县 | 皮山柯希恰勒石灰岩矿 | 35 | 石灰岩 | 62-62 | 公路-汽车 | 不涉及 | 停产 | 皮山县应急管理局 | |
86 | 和田地区 | 皮山县 | 皮山县新藏公路379公里克里木玉石矿 | 0 | 玉石 | 128-128 | 公路-汽车 | 不涉及 | 停产 | 皮山县应急管理局 | |
87 | 和田地区 | 皮山县 | 皮山县新藏公路381和田玉矿 | 150吨 | 玉石 | 21-21 | 公路-汽车 | 不涉及 | 停产 | 皮山县应急管理局 | |
88 | 和田地区 | 皮山县 | 新疆皮山县柯力木和田玉矿(388) | 20吨 | 玉石 | 公路-汽车 | 不涉及 | 停产 | 皮山县应急管理局 | 正在编制资料当中 | |
89 | 和田地区 | 皮山县 | 皮山县新藏公路395公里柯里木玉石矿 | 6吨 | 玉石 | 公路-汽车 | 不涉及 | 停产 | 皮山县应急管理局 | 正在编制资料当中 | |
90 | 和田地区 | 皮山县 | 皮山县康西瓦和田玉矿383 | 10吨 | 玉石 | 公路-汽车 | 不涉及 | 停产 | 皮山县应急管理局 | 正在编制资料当中 | |
91 | 和田地区 | 皮山县 | 皮山县银河砂石料厂 | 6 | 砂石料 | 4-4 | 公路-汽车 | 不涉及 | 生产 | 皮山县应急管理局 | |
92 | 和田地区 | 皮山县 | 皮山县顺达砂石料有限公司建筑用砂矿 | 5 | 砂石料 | 4-4 | 公路-汽车 | 不涉及 | 生产 | 皮山县应急管理局 | |
93 | 和田地区 | 皮山县 | 皮山县木吉砂石料厂建筑用砂矿 | 5 | 砂石料 | 4-4 | 公路-汽车 | 不涉及 | 生产 | 皮山县应急管理局 | |
94 | 和田地区 | 皮山县 | 皮山县多来提·爱提巴柯砂石料厂建筑用砂矿 | 5 | 砂石料 | 4-4 | 公路-汽车 | 不涉及 | 生产 | 皮山县应急管理局 | |
95 | 和田地区 | 皮山县 | 皮山县绿山建筑材料有限公司建筑用砂矿 | 5 | 砂石料 | 4-4 | 公路-汽车 | 不涉及 | 生产 | 皮山县应急管理局 | |
96 | 和田地区 | 皮山县 | 皮山县筑成砂石料厂建筑用砂矿 | 5 | 砂石料 | 4-4 | 公路-汽车 | 不涉及 | 生产 | 皮山县应急管理局 | |
97 | 和田地区 | 皮山县 | 皮山县昆和砂石料厂建筑用砂矿 | 5 | 砂石料 | 4-4 | 公路-汽车 | 不涉及 | 生产 | 皮山县应急管理局 | |
98 | 和田地区 | 皮山县 | 皮山县新通建材有限责任公司建筑用砂矿 | 5 | 砂石料 | 4-4 | 公路-汽车 | 不涉及 | 生产 | 皮山县应急管理局 | |
99 | 和田地区 | 皮山县 | 皮山县高原砂石料生产有限公司建筑用砂矿 | 5 | 砂石料 | 4-4 | 公路-汽车 | 不涉及 | 生产 | 皮山县应急管理局 | |
100 | 和田地区 | 皮山县 | 皮山县佳兴建材有限公司佳兴砂石料厂建筑用砂矿 | 5 | 砂石料 | 4-4 | 公路-汽车 | 不涉及 | 生产 | 皮山县应急管理局 | |
101 | 和田地区 | 皮山县 | 皮山县盛华龙建材有限公司建筑用砂矿 | 10 | 砂石料 | 4-4 | 公路-汽车 | 不涉及 | 生产 | 皮山县应急管理局 | |
102 | 和田地区 | 皮山县 | 皮山县中景建材有限公司建筑用砂矿 | 8 | 砂石料 | 4-4 | 公路-汽车 | 不涉及 | 生产 | 皮山县应急管理局 | |
103 | 和田地区 | 皮山县 | 皮山县木吉镇啊卜拉江·玛合木提砂石料厂建筑用砂矿 | 8 | 砂石料 | 4-4 | 公路-汽车 | 不涉及 | 生产 | 皮山县应急管理局 | |
104 | 和田地区 | 皮山县 | 皮山县天合建筑材料有限公司砂石料厂建筑用砂矿 | 5 | 砂石料 | 4-4 | 公路-汽车 | 不涉及 | 生产 | 皮山县应急管理局 | |
105 | 和田地区 | 皮山县 | 皮山县兰新砂石料有限公司筑用砂矿 | 5 | 砂石料 | 4-4 | 公路-汽车 | 不涉及 | 生产 | 皮山县应急管理局 | |
106 | 和田地区 | 皮山县 | 皮山县克里阳红山砖厂红粘土矿 | 3 | 粘土 | 4-4 | 公路-汽车 | 不涉及 | 生产 | 皮山县应急管理局 | |
107 | 和田地区 | 皮山县 | 新疆皮山县杜瓦镇1号红粘土矿 | 5 | 粘土 | 4-4 | 公路-汽车 | 不涉及 | 生产 | 皮山县应急管理局 | |
108 | 和田地区 | 皮山县 | 皮山县克里阳乡1号红粘土矿 | 10 | 粘土 | 4-4 | 公路-汽车 | 不涉及 | 生产 | 皮山县应急管理局 | |
109 | 和田地区 | 皮山县 | 皮山县三号建筑用砂矿 | 10 | 砂石料 | 4-4 | 公路-汽车 | 不涉及 | 生产 | 皮山县应急管理局 |
【我要纠错】