填报单位: 和田地区生态环境局 填报时间: 2021年8月30日
序号 | 县市名称 | 类别 | 行业 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 排污许可证编号(登记编号) |
1 | 和田市 | 民生保障重点行业企业 | 畜禽养殖、屠宰及肉类加工、农副食品加工、食品制造、电力、燃气与民生保障直接相关的企业 | 和田市卡米力国际商贸有限责任公司 | 9165320131342842XB | 9165320131342842XB001Q |
2 | 策勒县 | 民生保障重点行业企业 | 畜禽养殖、屠宰及肉类加工、农副食品加工、食品制造、电力、燃气与民生保障直接相关的企业 | 新疆津垦奥群农牧科技有限公司 | 91653225MA77T7EHIP | 无需办理 |
3 | 策勒县 | 民生保障重点行业企业 | 畜禽养殖、屠宰及肉类加工、农副食品加工、食品制造、电力、燃气与民生保障直接相关的企业 | 策勒县浩海农牧科技有限公司 | 91653225MA776EKM49 | 91653226MA776EM49001W |
4 | 墨玉县 | 民生保障重点行业企业 | 畜禽养殖、屠宰及肉类加工、农副食品加工、食品制造、电力、燃气与民生保障直接相关的企业 | 中国石油塔里木油田公司塔西南勘探开发公司油气开发部和田河作业区 | 916531007291855484 | 916531007291855484011Q |
5 | 墨玉县 | 民生保障重点行业企业 | 畜禽养殖、屠宰及肉类加工、农副食品加工、食品制造、电力、燃气与民生保障直接相关的企业 | 墨玉县自来水公司 | 11653222010432261T | 91653222230350073P001X |
6 | 墨玉县 | 民生保障重点行业企业 | 畜禽养殖、屠宰及肉类加工、农副食品加工、食品制造、电力、燃气与民生保障直接相关的企业 | 和田美比特食品有限公司 | 91653222MA78BYPM91 | 91653222MA78BYPM91001V |
7 | 墨玉县 | 民生保障重点行业企业 | 畜禽养殖、屠宰及肉类加工、农副食品加工、食品制造、电力、燃气与民生保障直接相关的企业 | 墨玉县天驭实业有限责任公司 | 91653222MA782ER758 | 94653222MA782ER758001Y |
8 | 墨玉县 | 民生保障重点行业企业 | 畜禽养殖、屠宰及肉类加工、农副食品加工、食品制造、电力、燃气与民生保障直接相关的企业 | 新疆万丰畜牧发展有限公司 | 91653201313376690R | 91653201313376690R001W |
9 | 墨玉县 | 民生保障重点行业企业 | 畜禽养殖、屠宰及肉类加工、农副食品加工、食品制造、电力、燃气与民生保障直接相关的企业 | 和田亿丰实业有限公司 | 91653222MA78PH5876 | 91653222MA78PH5876001V |
10 | 皮山县 | 民生保障重点行业企业 | 畜禽养殖、屠宰及肉类加工、农副食品加工、食品制造、电力、燃气与民生保障直接相关的企业 | 新疆昆仑绿源养殖科技有限责任公司(鹅兔屠宰场) | 91653223MA782R976E | 91653223MA782R976E001R |
11 | 和田市 | 污染小、吸纳就业能力强的行业企业 | 计算机、通信电子、机械加工等污染小的技术密集型和劳动密集型行业企业,以及餐饮、娱乐、洗浴、汽车销售和维修等服务业企业 | 和田新夜市 | 92653201MA794QJU75 | 无需办理 |
12 | 民丰县 | 污染小、吸纳就业能力强的行业企业 | 计算机、通信电子、机械加工等污染小的技术密集型和劳动密集型行业企业,以及餐饮、娱乐、洗浴、汽车销售和维修等服务业企业 | 和田创亿服饰有限公司 | 91653227313404524W | 91653227313404524W001Q |
13 | 墨玉县 | 污染小、吸纳就业能力强的行业企业 | 计算机、通信电子、机械加工等污染小的技术密集型和劳动密集型行业企业,以及餐饮、娱乐、洗浴、汽车销售和维修等服务业企业 | 墨玉县宝地冷饮厂 | 916532227846775297 | 916532227846775297001Q |
14 | 皮山县 | 污染小、吸纳就业能力强的行业企业 | 计算机、通信电子、机械加工等污染小的技术密集型和劳动密集型行业企业,以及餐饮、娱乐、洗浴、汽车销售和维修等服务业企业 | 和田海螺型材有限责任公司 | 91653223MA7772JJ6T | 91653223MA7772JJ6T001U |
15 | 和田市 | 信用评价绿标企业 | 行业不限制 | 华威发电厂 | 9165320067342932XW | 9165320067342932XW001P |
16 | 墨玉县 | 疫情防控急需的医疗卫生、物资生产企业 | 口罩、防护服、消毒液、医药、医疗设备等医疗卫生、物资生产企业 | 墨玉县维吾尔医医院(制剂室) | 12653222458181448M | 12653222458181448M001Q |
17 | 洛浦县 | 其他 | 安装在线监控设备,并与生态环境部门联网,且稳定运行的环境信用良好企业 | 洛浦天山水泥有限责任公司 | 91653224568850382A | 91653224568850382A001P |
18 | 于田县 | 其他 | 安装在线监控设备,并与生态环境部门联网,且稳定运行的环境信用良好企业 | 和田尧柏水泥有限公司 | 91653200564397066N | 91653200564397066N001P |
19 | 于田县 | 其他 | 安装在线监控设备,并与生态环境部门联网,且稳定运行的环境信用良好企业 | 于田县兴和新型建材有限公司 | 91653226053198567W | 91653226053198567W001Y |
20 | 皮山县 | 其他 | 安装在线监控设备,并与生态环境部门联网,且稳定运行的环境信用良好企业 | 皮山县杜瓦玉山水泥有限责任公司 | 9165322375769717XX | 9165322375769717XX001P |
21 | 和田县 | 其他 | 安装在线监控设备,并与生态环境部门联网,且稳定运行的环境信用良好企业 | 和田鲁新建材有限公司 | 91653221754555993D | 91653221754555993D001P |
22 | 民丰县 | 其他 | 安装在线监控设备,并与生态环境部门联网,且稳定运行的环境信用良好企业 | 民丰县顺隆嘉盛建材有限公司 | 91653227MA7857JQ75 | 91653227MA7857JQ75001V |
备注:1.以上拟纳入和田地区2021年生态环境监督执法正面清单企业正面清单有效期为三年 2.投诉举报电话0903-2035447