核心提示:序号类别设施编码所在市/县路线编号路线名称行政等级技术等级位置桩号净高(米)净宽(米)设置单位养护单位审批单位1限高架650100179和田地区皮山县C304塔提让艾日克-英尔喀亚村道四级公路K1+48034.5皮山县交通运输局皮山县交通运输局皮山县交通运输局2限高架650100180和田地区皮山县C305代尔瓦扎库勒贝希-萨依村道四级公
序号 | 类别 | 设施编码 | 所在市/县 | 路线编号 | 路线名称 | 行政等级 | 技术等级 | 位置桩号 | 净高(米) | 净宽(米) | 设置单位 | 养护单位 | 审批单位 |
1 | 限高架 | 650100179 | 和田地区皮山县 | C304 | 塔提让艾日克-英尔喀亚 | 村道 | 四级公路 | K1+480 | 3 | 4.5 | 皮山县交通运输局 | 皮山县交通运输局 | 皮山县交通运输局 |
2 | 限高架 | 650100180 | 和田地区皮山县 | C305 | 代尔瓦扎库勒贝希-萨依 | 村道 | 四级公路 | K2+300 | 3 | 4.5 | 皮山县交通运输局 | 皮山县交通运输局 | 皮山县交通运输局 |
3 | 限高架 | 650100093 | 和田地区和田县 | C123 | 拱达斯买里-巴希吉特代艾日克 | 村道 | 四级公路 | K0+490 | 3 | 0 | 和田县交通运输局 | 和田县交通运输局 | 和田县交通运输局 |
4 | 限高架 | 650100092 | 和田地区和田县 | C123 | 拱达斯买里-巴什阔尕其村 | 村道 | 四级公路 | K0+995 | 3 | 0 | 和田县交通运输局 | 和田县交通运输局 | 和田县交通运输局 |
5 | 限高架 | 650100749 | 和田地区和田县 | X626 | G315线K2504+200岔口-和田县伊斯拉木阿瓦马提乡 | 县道 | 四级公路 | K10+730 | 3 | 0 | 和田县交通运输局 | 和田县交通运输局 | 和田县交通运输局 |
6 | 限高架 | 650100307 | 和田地区皮山县 | C752 | 巴西沙吾-库尔兰干 | 村道 | 四级公路 | K4+760 | 3 | 4.5 | 皮山县交通运输局 | 皮山县交通运输局 | 皮山县交通运输局 |
7 | 限高架 | 650101168 | 和田地区皮山县 | Y749653223 | 桑株水库-巴什萨瓦克 | 乡道 | 四级公路 | K0+750 | 3 | 4.5 | 皮山县交通运输局 | 皮山县交通运输局 | 皮山县交通运输局 |
8 | 限高架 | 650100313 | 和田地区皮山县 | C996 | 亚勒克-墩恰喀村 | 村道 | 四级公路 | K0+250 | 3 | 4.5 | 皮山县交通运输局 | 皮山县交通运输局 | 皮山县交通运输局 |
9 | 限高架 | 650100179 | 和田地区皮山县 | C304 | 塔提让艾日克-英尔喀亚 | 村道 | 四级公路 | K1+480 | 3 | 4.5 | 皮山县交通运输局 | 皮山县交通运输局 | 皮山县交通运输局 |
10 | 限高架 | 650101165 | 和田地区皮山县 | Y741653223 | 藏桂乡-布拉克村 | 乡道 | 四级公路 | K1+560 | 3 | 4.5 | 皮山县交通运输局 | 皮山县交通运输局 | 皮山县交通运输局 |
11 | 限高架 | 650101166 | 和田地区皮山县 | Y741653223 | 藏桂乡-布拉克村 | 乡道 | 四级公路 | K2+500 | 3 | 4.5 | 皮山县交通运输局 | 皮山县交通运输局 | 皮山县交通运输局 |
12 | 限高架 | 650100312 | 和田地区皮山县 | C982 | 代尔瓦扎库勒贝希-藏桂乡 | 村道 | 四级公路 | K1+250 | 3 | 4.5 | 皮山县交通运输局 | 皮山县交通运输局 | 皮山县交通运输局 |
13 | 限高架 | 650100180 | 和田地区皮山县 | C305 | 代尔瓦扎库勒贝希-萨依 | 村道 | 四级公路 | K2+300 | 3 | 4.5 | 皮山县交通运输局 | 皮山县交通运输局 | 皮山县交通运输局 |
14 | 限高架 | 650100181 | 和田地区皮山县 | C305 |
萨依-塔提让艾日克 |
村道 | 四级公路 | K3+500 | 3 | 4.5 | 皮山县交通运输局 | 皮山县交通运输局 | 皮山县交通运输局 |
“前路无限”推广小程序二维码
【我要纠错】