核心提示:2021年和田地区政府预决算、本级部门预决算公开及直达资金公开
2021年和田地区政府预算公开目录 | ||
序号 | 公开内容 | 内容附件 |
1 | 关于和田地区2020年财政预算执行情况和2021年地区本级财政预算(草案)的报告 | |
2 | 2021年和田地区转移支付情况说明 | |
3 | 2021年和田地区本级一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算表 | 1张表 |
4 | 2021年和田地区本级一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况说明 | |
5 | 2021年和田地区及本级地方财政预算表 | |
2021年和田地区地方财政预算表 | 17张表 | |
2021年和田地区本级地方财政预算表 | 17张表 | |
6 | 2021年和田地区一般公共预算表 | |
2021年和田地区一般公共预算收入安排情况表 | 1张表 | |
2021年和田地区一般公共预算支出安排情况表 | 1张表 | |
2021年和田地区本级一般公共预算收入安排情况表 | 1张表 | |
2021年和田地区本级一般公共预算支出安排情况表 | 1张表 | |
2021年和田地区本级一般公共预算支出经济分类明细表 | 1张表 | |
2021年和田地区本级一般公共预算基本支出经济分类明细表 | 1张表 | |
2021年和田地区一般公共预算转移性收入表 | 1张表 | |
2021年和田地区返还性收入分县市情况表 | 1张表 | |
2021年和田地区一般性转移支付分地区分项目情况表 | 1张表 | |
2021年和田地区专项转移支付分地区分项目情况表 | 1张表 | |
2021年和田地区政府一般债务限额和余额情况表 | 1张表 | |
7 | 2021年和田地区政府性基金预算表 | |
2021年和田地区政府性基金预算收入表 | 1张表 | |
2021年和田地区政府性基金预算支出表 | 1张表 | |
2021年和田地区本级政府性基金预算收入表 | 1张表 | |
2021年和田地区本级政府性基金预算支出表 | 1张表 | |
2021年和田地区政府性基金转移支付表(分县市分项目) | 1张表 | |
2021年和田地区地方政府专项债务余额情况表 | 1张表 | |
8 | 2021年和田地区国有资本经营预算表及说明 | |
2020年和田地区国有资本经营预算执行及2021年预算编制情况的说明 | ||
2021年和田地区地方国有资本经营预算表 | 4张表 | |
9 | 2021年和田地区社保基金预算表及说明 | 8张表 |
2021年和田地区社保基金预算收支表 | 3张表 | |
2021年和田地区社会保险基金收支预算情况总表的说明 | ||
2021年和田地区本级社保基金预算收支表 | 3张表 | |
2021年和田地区本级社会保险基金收支预算情况总表的说明 | ||
10 | 2021年和田地区本级部门预算表 | 7张表 |
11 | 关于和田地区及本级2021年举借债务情况说明 | |
12 | 和田地区及本级2021年度地方政府债务情况公开 | 7张表 |
地方政府债务限额及余额预算情况表 | 1张表 | |
地方政府一般债务余额情况表 | 1张表 | |
地方政府专项债务余额情况表 | 1张表 | |
地方政府债券发行及还本付息情况表 | 1张表 | |
地方政府债务限额调整情况表 | 1张表 | |
2021年本级地方政府新增债务限额资金安排表 | 1张表 | |
13 | 2021年和田地区财政财政扶贫资金信息 |
2021年和田地区财政财政扶贫资金信息https://www.xjht.gov.cn/article/list.php?catid=180
2020年和田地区政府决算公开目录 | ||
序号 | 名 称 | 内 容 |
1 | 2020年和田地区财政总决算执行分析 | |
2 | 2020年和田地区财政总决算编审总结 | |
3 | 2020年和田地区转移支付情况说明 | |
4 | 关于和田地区2020年实施预算绩效管理工作开展情况 | |
5 | 2020年和田地区本级一般公共预算财政拨款“三公”经费决算执行情况 | |
6 | 2020年和田地区本级一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表 | 1张表 |
7 | 2020年和田地区财政总决算报表 | 32张表 |
8 | 2020年和田地区本级财政总决算报表 | 32张表 |
9 | 2020年和田地区社会保险基金决算收支表及说明 | |
2020年和田地区社保基金决算收支表 | 3张表 | |
2020年和田地区社保基金决算说明 | ||
2020年和田地区本级社保基金决算收支表 | 3张表 | |
2020年和田地区本级社保基金决算说明 | ||
10 | 2020年和田地区专项转移支付情况表 | 1张表 |
11 | 和田地区及本级2020年举借债务情况说明 | |
12 | 和田地区及本级2020年度地方政府债务情况公开 | |
和田地区及本级2020年度政府债务限额与余额决算表(财政总决算) | 4张表 | |
地方政府债务限额及余额预算情况表 | 1张表 | |
地方政府一般债务余额情况表 | 1张表 | |
地方政府专项债务余额情况表 | 1张表 | |
地方政府债券发行及还本付息情况表 | 1张表 | |
地方政府债务限额调整情况表 | 1张表 | |
2020年本级地方政府新增债务限额资金安排表 | 1张表 |
【我要纠错】