核心提示:生态环境领域基层政务公开标准目录和田地区生态环境局2020年11月17日序号公开事项公开内容(要素)公开依据公开时限公开主体公开渠道和载体公开对象公开方式公开层级一级事项二级事项全社会特定群众主动依申请公开州级县级乡、村级1行政建设项目环境影响评价文件审批受理环节:受理情况公示、报告书(表)全本;决定环节:
和田地区生态环境局 | 2020年11月17日 | ||||||||||||
序号 | 公开事项 | 公开内容(要素) | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | 公开层级 | ||||
一级事项 | 二级事项 | 全社会 | 特定群众 | 主动 | 依申请公开 | 州级县级 | 乡、村级 | ||||||
1 | 行政 | 建设项目环境影响评价文件审批 | 受理环节:受理情况公示、报告书(表)全本;决定环节:环评批复 | 《环境影响评价法》、《放射性污染防治法》、《政府信息公开条例》 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 生态环境部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | |||
许可 | |||||||||||||
■新疆政务服务网 | |||||||||||||
■一微一端 | |||||||||||||
■公开查阅点 | |||||||||||||
2 | 行政 | 防治污染设施拆除或闲置审批 | 企业或单位关闭、闲置、拆除工业固体废物污染环境防治设施、场所的核准结果;企业或单位拆除、闲置环境噪声污染防治设施的审批结果 | 《固体废物污染环境防治法》、《环境噪声污染防治法》、《政府信息公开条例》、《关于全面推进政务公开工作的意见》、《开展基层政务公开标准化规范化试点工作方案》 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 生态环境部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | |||
许可 | |||||||||||||
■一微一端 | |||||||||||||
■公开查阅点 | |||||||||||||
3 | 行政 | 危险废 | 受理环节:受理通知书;拟决定环节:向有关部门和专家征求意见、决定前公示等;决定环节:危险废物经营许可证信息公示;送达环节:送达单 | 《固体废物污染环境防治法》、《政府信息公开条例》、《危险废物经营许可证管理办法》、《国务院关于取消和下放一批行政审批项目的决定》、《关于做好下放危险废物经营许可审批工作的通知》 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 生态环境部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | |||
许可 | |||||||||||||
物经营 | ■新疆政务服务网 | ||||||||||||
许可证 | ■一微一端 | ||||||||||||
■公开查阅点 | |||||||||||||
4 | 行政处罚行政强制和行政命令 | 行政处罚流程 | 行政处罚事先告知书;行政处罚听证通知书;处罚执行情况:同意分期(延期)缴纳罚款通知书、督促履行义务催告书、强制执行申请书等 | 《环境保护法》、《水污染防治法》、《大气污染防治法》、《环境噪声污染防治法》、《土壤污染防治法》、《固体废物污染环境防治法》、《放射性污染防治法》、《核安全法》、《环境影响评价法》、《政府信息公开条例》、《环境行政处罚办法》 | 自收到申请之日起20个工作日内 | 生态环境部门 | ■精准推送 | √ | √ | √ | |||
5 | 行政处罚决定 | 行政处罚决定书(全文公开) | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内 | ■政府网站 | √ | √ | √ | ||||||
■新疆政务服务网 | |||||||||||||
■一微一端 | |||||||||||||
■公开查阅点 | |||||||||||||
6 | 行政处罚行政强制和行政命令 | 行政强制流程 | 查封、扣押清单;查封(扣押)延期通知书;解除查封(扣押)决定书 | 《环境保护法》、《水污染防治法》、《大气污染防治法》、《环境噪声污染防治法》、《土壤污染防治法》、《固体废物污染环境防治法》、《放射性污染防治法》、《核安全法》、《环境影响评价法》、《政府信息公开条例》、《环境行政处罚办法》 | 自收到申请之日起20个工作日内 | 生态环境部门 | ■精准推送 | √ | √ | √ | |||
7 | 行政强制决定 | 查封、扣押决定书(全文公开) | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 生态环境部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | |||||
■一微一端 | |||||||||||||
8 | 行政命令 | 责令改正违法行为决定书(全文公开) | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 生态环境部门 | ■公开查阅点 | √ | √ | √ | |||||
9 | 行政 | 行政确认 | 运行环节:受理、确认、送达、事后监管;责任事项 | 《政府信息公开条例》、《关于全面推进政务公开工作的意见》 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 生态环境部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | |||
管理 | |||||||||||||
■一微一端 | |||||||||||||
10 | 行政裁决和行政调解 | 运行环节:受理、审理、裁决或调解、执行;责任事项 | 《环境保护法》、《水污染防治法》、《噪声污染防治法》、《土壤污染防治法》、《固体废物污染环境防治法》、《政府信息公开条例》、《关于全面推进政务公开工作的意见》 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 生态环境部门 | ■公开查阅点 | √ | √ | √ | ||||
11 | 行政 | 行政检查 | 运行环节:制定方案、实施检查、事后监管;责任事项 | 《政府信息公开条例》、《关于全面推进政务公开工作的意见》 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 生态环境部门 | ■政府网站 | √ | |||||
管理 | |||||||||||||
■新疆政务服务网 | √ | √ | |||||||||||
■一微一端 | |||||||||||||
■公开查阅点 | |||||||||||||
12 | 其他行政职责 | 重大建设项目环境管理 | 重大建设项目生态环境行政许可情况;重大建设项目落实生态环境要求情况;重大建设项目生态环境监督管理情况 | 《政府信息公开条例》、《关于全面推进政务公开工作的意见》、《开展基层政务公开标准化规范化试点工作方案》 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 生态环境部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | |||
■一微一端 | |||||||||||||
■公开查阅点 | |||||||||||||
13 | 其他行政职责 | 生态环境保护督察 | 按要求公开生态环境保护督察进驻时限,受理投诉、举报途径,督察反馈问题,受理投诉、举报查处情况,反馈问题整改情况。 | 《政府信息公开条例》、《关于全面推进政务公开工作的意见》、《开展基层政务公开标准化规范化试点工作方案》 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 生态环境部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | |||
■一微一端 | |||||||||||||
■公开查阅点 | |||||||||||||
14 | 生态建设 | 生态乡镇、生态村、生态示范户创建情况;生态文明建设示范区和“绿水青山就是金山银山”实践创新基地创建情况;农村环境综合整治情况;各类自然保护地生态环境监管执法信息;生物多样性保护、生物物种资源保护相关信息 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 生态环境部门 | √ | √ | √ | ||||||
15 | 企业事业单位突发环境事件应急预案备案 | 企业事业单位突发环境事件应急预案备案情况 | 《环境保护法》、《突发事件应对法》、《政府信息公开条例》、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 生态环境部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | ||||
■一微一端 | |||||||||||||
■公开查阅点 | |||||||||||||
16 | 公共服务事项 | 生态环境保护政策与业务 | 生态环境保护政策与业务咨询答复函 | 《环境保护法》、《政府信息公开条例》 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 生态环境部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | |||
咨询 | ■一微一端 | ||||||||||||
■公开查阅点 | |||||||||||||
17 | 生态环境主题活动组织情况 | 环保公众开放活动通知、活动开展情况;参观环境宣传教育基地活动开展情况;在公共场所开展环境保护宣传教育活动通知、活动开展情况;六五环境日、全国低碳日等主题宣传活动通知、活动开展情况;开展生态、环保类教育培训活动通知、活动开展情况 | ■政府网站 | √ | √ | √ | |||||||
■一微一端 | |||||||||||||
■公开查阅点 | |||||||||||||
18 | 生态环境污染举报咨询 | 生态环境举报、咨询方式(电话、地址等) | 《环境保护法》、《政府信息公开条例》、《环境信访办法》 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 生态环境部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | ||||
■一微一端 | |||||||||||||
■公开查阅点 | |||||||||||||
19 | 公共服务事项 | 污染源监督监测 | 重点排污单位监督性监测信息 | 《政府信息公开条例》、《国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法》、《国家生态环境监测方案》、每年印发的全国生态环境监测工作要点 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 生态环境部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | |||
■一微一端 | |||||||||||||
■公开查阅点 | |||||||||||||
20 | 污染源信息发布 | 重点排污单位基本情况、总量控制、污染防治等信息,重点排污单位环境信息公开情况监管信息 | 《环境保护法》、《政府信息公开条例》 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 生态环境部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | ||||
■一微一端 | |||||||||||||
21 | 生态环境举报信访信息发布 | 公开重点生态环境举报、信访案件及处理情况 | ■公开查阅点 | √ | √ | √ | |||||||
22 | 公共服务事项 | 生态环境质量信息发布 | 水环境质量信息(地表水监测结果和集中式生活饮用水水源水质状况报告);实时空气质量指数(AQI)和PM2.5浓度;声环境功能区监测结果(包括声环境功能区类别、监测点位、执行标准、监测结果);其他环境质量信息 | 《环境保护法》、《政府信息公开条例》、《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 生态环境部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | |||
■一微一端 | |||||||||||||
■公开查阅点 | |||||||||||||
23 | 生态环境统计报告 | 本行政机关的政府信息公开工作年度报告、环境统计年度报告 | 《政府信息公开条例》、《关于全面推进政务公开工作的意见》、《开展基层政务公开标准化规范化试点工作方案》 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内;政府信息公开工作年度报告按照《政府信息公开条例》要求的时限公开 | 生态环境部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | ||||
■一微一端 | |||||||||||||
■公开查阅点 | |||||||||||||
24 | 行政 | 河长制 | 水资源保护落实,河湖水域岸线管理保护,水生态修复等工作的监督检查 | 《政府信息公开条例》、《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《新疆维吾尔自治区实施<中华人民共和国水法>办法》 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 水利部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | |||
管理 | |||||||||||||
(行政检查) | ■一微一端 | ||||||||||||
■公开查阅点 |
【我要纠错】