核心提示:和田地区红十字会接收社会捐赠公示新型冠状病毒感染肺炎疫情发生以来,社会各界爱心企业和人士纷纷捐赠款物支持疫情防控工作,充分体现了社会大爱和守望相助的精神。截止2020年2月28日20:00时,和田地区红十字会累计接收社会捐赠款物累计1212.42万元,其中:捐款909.14万元,捐物价值303.28万元。地区本级累计接收社会捐赠
和田地区红十字会接收社会捐赠公示 | |||||||
新型冠状病毒感染肺炎疫情发生以来,社会各界爱心企业和人士纷纷捐赠款物支持疫情防控工作,充分体现了社会大爱和守望相助的精神。截止2020年2月28日20:00时,和田地区红十字会累计接收社会捐赠款物累计1212.42万元,其中:捐款909.14万元,捐物价值303.28万元。地区本级累计接收社会捐赠款物171.91万元,其中:捐款71.7万元,捐物价值100.21万元。现公示如下: | |||||||
一、地区本级接收社会捐赠款物情况 | |||||||
(一)、地区本级接收社会捐赠物资情况(2月28日20:00时) | |||||||
1、单位企业捐赠物资情况: | |||||||
序号 | 接收日期 | 捐赠单位 | 物品名称 | 型号(规格) | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 2月21日 | 新疆石榴籽医疗设备有限公司 | 荧光免疫定量分析仪 | Getein 1600 | 4 | 59800 | 239200 |
2 | 2月21日 | 新疆石榴籽医疗设备有限公司 | 荧光免疫定量分析仪 | Getein 1100 | 30 | 4000 | 120000 |
3 | 2月21日 | 新疆石榴籽医疗设备有限公司 | D二聚体检测试剂盒 | 25人份/盒 | 1500 | 35 | 52500 |
4 | 2月21日 | 新疆石榴籽医疗设备有限公司 | D二聚体检测试剂盒 | 48T/盒 | 960 | 35 | 33600 |
5 | 2月21日 | 新疆石榴籽医疗设备有限公司 | 全程C反应蛋白检测试剂盒 | 25人份/盒 | 10000 | 12 | 120000 |
6 | 2月21日 | 新疆石榴籽医疗设备有限公司 | 全程C反应蛋白检测试剂盒 | 96人份/盒 | 1920 | 12 | 23040 |
7 | 2月24日 | 新疆鸿芸科技环保有限公司 | KN95口罩 | 个 | 100 | 25 | 2500 |
8 | 2月24日 | 天津花伊科瑞国际贸易有限公司 | 韩国专利杀菌盐口罩 | 个 | 200 | 24 | 4800 |
9 | 2月27日 | 天士力控股集团子公司 | 霍香正气滴丸 | 盒 | 1800 | 19.8 | 35640 |
10 | 2月27日 | 天士力控股集团子公司 | 柴胡滴丸 | 盒 | 600 | 29 | 17400 |
11 | 2月28日 | 华喜汇通(天津)供应链管理有限公司 | 防护服 | 杜邦 | 465 | 350000 | |
12 | 2月28日 | 华喜汇通(天津)供应链管理有限公司 | 防护服 | 杜邦旗下斯特卫强 | 11 | ||
13 | 2月28日 | 华喜汇通(天津)供应链管理有限公司 | 防护服 | Alphatec 安思尔 | 208 | ||
14 | 2月28日 | 华喜汇通(天津)供应链管理有限公司 | 防护服 | DELTAPLUS 代尔塔 | 26 | ||
15 | 2月28日 | 华喜汇通(天津)供应链管理有限公司 | 防护服 | MICROGARD | 65 | ||
16 | 2月28日 | 华喜汇通(天津)供应链管理有限公司 | 防护服 | BizTex | 153 | ||
17 | 2月28日 | 华喜汇通(天津)供应链管理有限公司 | 防护服 | 3M | 72 | ||
合计 | 998680 | ||||||
2、个人捐赠物资情况: | |||||||
序号 | 接收日期 | 捐赠单位 | 物品名称 | 型号(规格) | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 2月14日 | 邬小芳 (自治区红会下拨) | 儿童口罩 | PM2.5 | 100 | 16 | 1600 |
2 | 2月24日 | 个人捐赠(天津援疆指挥部) | KF94口罩 | 个 | 50 | 27 | 1350 |
3 | 2月24日 | 个人捐赠(天津援疆指挥部) | 医用一次性口罩 | 个 | 150 | 3.5 | 525 |
合计 | 3475 | ||||||
(二)、地区本级接收社会捐赠资金情况(2月28日20:00时) | |||||||
1、单位企业捐赠资金情况: | |||||||
序号 | 接收时间 | 捐赠单位 | 捐赠金额(元) | ||||
1 | 1月28日 | 中国建设银行股份有限公司和田分行 | 30850 | ||||
2 | 2月4日 | 新疆丝都律师事务所 | 5000 | ||||
3 | 2月4日 | 新疆沙舟律师事务所 | 12100 | ||||
4 | 2月4日 | 新疆乌墩律师事务所 | 1100 | ||||
5 | 2月4日 | 新疆专才律师事务所 | 4500 | ||||
6 | 2月4日 | 新疆友好律师事务所 | 5700 | ||||
7 | 2月4日 | 新疆吾康律师事务所 | 2480 | ||||
8 | 2月4日 | 新疆巴布尔律师事务所 | 1600 | ||||
9 | 2月4日 | 新疆塞米江律师事务所 | 2000 | ||||
10 | 2月4日 | 于田县司法局(新疆春燕律师事务所) | 1300 | ||||
11 | 2月4日 | 新疆尼加提律师事务所 | 1000 | ||||
12 | 2月4日 | 和田县司法局(新疆泉水律师事务所) | 300 | ||||
13 | 2月4日 | 新疆溢羊羊食品有限公司 | 10000 | ||||
14 | 2月5日 | 和田永春建筑劳务有限责任公司 | 3000 | ||||
15 | 2月5日 | 和田全盛驾校(李忠全) | 20000 | ||||
16 | 2月5日 | 新疆元泰建设工程有限公司 | 30000 | ||||
17 | 2月5日 | 和田美玉美贸易有限公司 | 10000 | ||||
18 | 2月5日 | 和田天驰商砼有限公司 | 10000 | ||||
19 | 2月5日 | 和田聚能爆破工程有限公司 | 20000 | ||||
20 | 2月5日 | 天津市百得纸业有限公司 | 100000 | ||||
21 | 2月6日 | 和田市正大法律服务所 | 1900 | ||||
22 | 2月6日 | 新疆团结缘房地产开发有限责任公司 | 20000 | ||||
23 | 2月6日 | 新疆瑞钰律师事务所 | 1000 | ||||
24 | 2月6日 | 新疆玉枣液酒业有限公司 | 10000 | ||||
25 | 2月7日 | 洛浦县司法局(新疆玉河律师事务所) | 1300 | ||||
26 | 2月8日 | 和田热克甫医院有限责任公司 | 30000 | ||||
27 | 2月10日 | 新疆和田日报社 | 10390 | ||||
28 | 2月11日 | 新疆云筑天下项目管理有限公司 | 1350 | ||||
29 | 2月12日 | 和田鑫泰投资有限责任公司 | 50000 | ||||
30 | 2月13日 | 新疆云智汇海控股集团有限公司 | 26099 | ||||
31 | 2月13日 | 和田秋实昆仑雪生物科技有限公司 | 50000 | ||||
32 | 2月13日 | 新疆京和纺织科技有限公司 | 100000 | ||||
33 | 2月14日 | 和田玖信融资担保有限公司 | 113800 | ||||
34 | 2月15日 | 新疆新华远景工程造价咨询有限公司和田分公司 | 11125 | ||||
35 | 合计 | 697894 | |||||
2、个人捐赠资金情况: | |||||||
序号 | 接收时间 | 捐赠单位 | 捐赠金额(元) | ||||
1 | 2月5日 | 陈兴和 | 500 | ||||
2 | 2月7日 | 和田聚能爆破工程有限公司员工 | 4450 | ||||
3 | 2月7日 | 阿卜杜喀日木·伊敏 | 1000 | ||||
4 | 2月12日 | 和田鑫泰投资有限责任公司员工 | 6300 | ||||
5 | 2月23日 | 和田地区国资委 干部职工 | 2700 | ||||
6 | 2月27日 | 巴吐尔·阿布都克里木 | 3000 | ||||
7 | 2月28日 | 麦图然·艾则孜 | 500 | ||||
8 | 2月28日 | 买买提阿布都拉·买买托乎提 | 500 | ||||
9 | 2月28日 | 艾乃斯·尼亚孜托合提 | 200 | ||||
10 | 合计 | 19150 | |||||
一、各县市接收社会捐赠款物情况(2月28日20:00时) | |||||||
序号 | 县市名称 | 接收社会捐赠物资情况 | 接收社会捐赠资金情况 | ||||
单位企业 | 个人 | 单位企业 | 个人 | ||||
1 | 和田市 | 551466.8 | 902 | 1414000 | 25000 | ||
2 | 和田县 | 96339 | 0 | 574146.42 | 0 | ||
3 | 洛浦县 | 0 | 0 | 1441621 | 540617 | ||
4 | 墨玉县 | 423555 | 86000 | 3165582.01 | 136031 | ||
5 | 策勒县 | 828080 | 18000 | 520000 | 192212 | ||
6 | 民丰县 | 26290 | 0 | 156990 | 106000 | ||
7 | 于田县 | 0 | 0 | 100000 | 2200 | ||
8 | 皮山县 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 合计 | 1925730.8 | 104902 | 7372339.43 | 1002060 | ||
【我要纠错】