核心提示:和田市每周商品价格监测表时间:2019年7月4日 单位:元/公斤名称批发价和田市直销点零售价格和田北慕市场零售价和田市迎宾路市场零售价和田市红星市场零售价肉鲜猪肉(剔骨)28.0032.0030.0030.00鲜羊肉56.0062.0070.0070.00鲜牛肉(剔骨)56.0062.0068.0065.00蔬菜芹菜2.003.508.005.00大白菜1.002.003.002.00黄瓜3.505.005.00
和田市每周商品价格监测表 | |||||||
时间:2019年7月4日 单位:元/公斤 | |||||||
名称 | 批发价 | 和田市直销点零售价格 | 和田北慕市场零售价 | 和田市迎宾路市场零售价 | 和田市红星市场零售价 | ||
肉 | 鲜猪肉(剔骨) | 28.00 | 32.00 | 30.00 | 30.00 | ||
鲜羊肉 | 56.00 | 62.00 | 70.00 | 70.00 | |||
鲜牛肉(剔骨) | 56.00 | 62.00 | 68.00 | 65.00 | |||
蔬菜 | 芹菜 | 2.00 | 3.50 | 8.00 | 5.00 | ||
大白菜 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | |||
黄瓜 | 3.50 | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 5.00 | ||
皮芽子 | 2.50 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | ||
茄子 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 5.00 | ||
西红柿 | 3.00 | 5.50 | 4.50 | 6.00 | 5.00 | ||
土豆 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | ||
胡萝卜 | 2.50 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | ||
青椒(尖) | 2.50 | 6.00 | 3.50 | 10.00 | 6.00 | ||
大葱 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 8.00 | 6.00 | ||
大蒜 | 10.00 | 10.00 | 11.00 | 15.00 | 13.00 | ||
韭菜 | 4.00 | 6.00 | 9.00 | 7.00 | |||
和田地区发展和改革委员会价格监测中心 举报电话:12358 |
【我要纠错】