核心提示:2019年和田地区政府预决算公开目录
2019年和田地区政府预决算公开目录 | ||
序号 | 内 容 | 附件 |
2018年政府决算公开目录 | ||
1 | 2018年和田地区财政总决算编审总结 | |
2 | 2018年和田地区财政总决算执行分析 | |
3 | 和田地区2018年转移支付情况说明 | |
4 | 关于和田地区2018年实施预算绩效管理工作开展情况 | |
5 | 2018年和田地区本级“三公经费”支出决算汇总表 | 1张表 |
6 | 2018年和田地区本级“三公经费”决算执行情况说明 | |
7 | 2018年和田地区财政总决算报表(全辖) | 24张表 |
8 | 2018年和田地区本级财政总决算报表(本级) | 24张表 |
9 | 2018年和田地区社会保险基金决算收支表及说明 | 3张表 |
10 | 2018年和田地区本级社会保险基金决算收支表及说明 | 3张表 |
11 | 2018年和田地区专项转移支付情况表 | 1张表 |
12 | 和田地区及本级2018年度地方政府债务情况公开 | 6张表 |
2019年政府预算公开目录 | ||
1 | 关于2018年和田地区财政预算执行情况及2019年财政预算草案的报告 | |
2 | 和田地区2019年转移支付情况说明 | |
3 | 2019年和田地区本级“三公经费”支出预算汇总表 | 1张表 |
4 | 2019年和田地区本级“三公”经费预算安排情况说明 | |
5 | 2019年和田地区及本级地方财政预算表 | |
2019年和田地区地方财政预算表 | 18张表 | |
2019年和田地区及本级地方财政预算表 | 18张表 | |
6 | 2019年和田地区一般公共预算表 | 7张表 |
2019年和田地区一般公共预算收入安排情况表 | 1张表 | |
2019年和田地区一般公共预算支出安排情况表 | 1张表 | |
2019年和田地区本级一般公共预算收入安排情况表 | 1张表 | |
2019年和田地区本级一般公共预算支出安排情况表 | 1张表 | |
2019年和田地区本级一般公共预算支出经济分类明细表 | 1张表 | |
2019年和田地区本级一般公共预算基本支出经济分类明细表 | 1张表 | |
2019年和田地区政府一般债务限额和余额情况表 | 1张表 | |
7 | 2019年和田地区政府性基金预算表 | 7张表 |
2019年和田地区政府性基金预算收入表 | 1张表 | |
2019年和田地区政府性基金预算支出表 | 1张表 | |
2019年和田地区本级政府性基金预算收入表 | 1张表 | |
2019年和田地区本级政府性基金预算支出表 | 1张表 | |
2019年和田地区政府性基金转移支付表 | 1张表 | |
2019年和田地区本级政府性基金转移支付表 | 1张表 | |
和田地区2019年地方政府专项债务余额情况表 | 1张表 | |
8 | 2019年和田地区国有资本经营预算说明 | |
9 | 2019年和田地区社保基金预算表及说明 | |
2019年和田地区社保基金预算收支表 | 3张表 | |
2019年和田地区本级社保基金预算收支表 | 3张表 | |
2019年和田地区社会保险基金支出预算绩效目标 | 2张表 | |
和田地区2019年关于年社会保险基金收支预算情况总表的说明 | ||
和田地区本级2019年关于社会保险基金收支预算情况总表的说明 | ||
2019年和田地区本级社会保险基金预算调整总表 | 1张表 | |
2019年和田地区社会保险基金预算调整总表 | 1张表 | |
10 | 2019年和田地区返还性收入预算表 | 1张表 |
11 | 2019年和田地区专项转移支付资金预算表 | 1张表 |
12 | 2019年和田地区本级部门预算表 | 7张表 |
13 | 和田地区及本级2019年度地方政府债务情况公开 | 6张表 |
【我要纠错】