核心提示:于田县(市)农村饮水安全管理“三个责任”落实情况统计表地区、县(市)地方人民政府主体责任水行政主管部门行业监管责任供水单位运行管理责任(千人以上集中供水工程)“三个责任”在当地媒体或网站公布情况责任人职务联系电话责任人职务联系电话工程数量(个)落实供水单位运行管理责任数量(个)是否公布(是/否)公布
于田 县(市)农村饮水安全管理“三个责任”落实情况统计表 | ||||||||||
地区、县(市) | 地方人民政府主体责任 | 水行政主管部门行业监管责任 |
供水单位运行管理责任 (千人以上集中供水工程) |
“三个责任”在当地媒体或网站公布情况 | ||||||
责任人 | 职务 | 联系电话 | 责任人 | 职务 | 联系电话 | 工程数量(个) | 落实供水单位运行管理责任数量(个) | 是否公布(是/否) | 公布媒体或网站 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
地区合计 | ||||||||||
于田县 | 艾热提·尤努斯 | 县长 | 0903-6811598 | 杜涛 | 局长 | 0903-6811449 | 12 | 12 | 是 | 和田政府网 |
… | ||||||||||
备注:本表以县为单位填写,请各市(市)水行政主管部门2019年4月20日前将汇总表报送至地区农村饮水安全工作领导小组办公室(地区水利局)。 | ||||||||||
制表时间: | 2019 年 04 月 30 日 | 单位公章 |
【我要纠错】