核心提示:和田市每周商品价格监测表时间:2019年2月28日单位:元/公斤名称批发价和田市直销点零售价格和田北慕市场零售价和田市迎宾路市场零售价和田市红星市场零售价肉鲜猪肉(剔骨)23.0025.0028.0028.00鲜羊肉60.0065.0065.0065.00鲜牛肉(剔骨)60.0065.0065.0065.00蔬菜芹菜4.005.008.006.00大白菜1.102.002.004.003.00黄瓜7.0010.0
和田市每周商品价格监测表 | |||||||
时间:2019年2月28日 单位:元/公斤 | |||||||
名称 | 批发价 | 和田市直销点零售价格 | 和田北慕市场零售价 | 和田市迎宾路市场零售价 | 和田市红星市场零售价 | ||
肉 | 鲜猪肉(剔骨) | 23.00 | 25.00 | 28.00 | 28.00 | ||
鲜羊肉 | 60.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | |||
鲜牛肉(剔骨) | 60.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | |||
蔬菜 | 芹菜 | 4.00 | 5.00 | 8.00 | 6.00 | ||
大白菜 | 1.10 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | ||
黄瓜 | 7.00 | 10.00 | 9.00 | 14.00 | 12.00 | ||
皮芽子 | 2.50 | 4.50 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | ||
茄子 | 5.00 | 7.00 | 15.00 | 15.00 | |||
西红柿 | 5.00 | 7.00 | 6.00 | 10.00 | 8.00 | ||
土豆 | 3.50 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | ||
胡萝卜 | 3.50 | 3.50 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | ||
青椒(尖) | 13.00 | 12.00 | 15.00 | 18.00 | 15.00 | ||
大葱 | 3.50 | 5.00 | 5.50 | 8.00 | 6.00 | ||
大蒜 | 4.50 | 7.00 | 6.00 | 12.00 | 10.00 | ||
韭菜 | 7.00 | 7.00 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | ||
和田地区发展和改革委员会价格监测中心 举报电话:12358 |
【我要纠错】