核心提示:和田市每周商品价格监测表时间:2019年1月10日单位:元/公斤名称批发价和田市直销点零售价格和田北慕市场零售价和田市迎宾路市场零售价和田市红星市场零售价肉鲜猪肉(剔骨)25.0027.0030.0030.00鲜羊肉60.0065.0070.0065.00鲜牛肉(剔骨)60.0065.0065.0065.00蔬菜芹菜5.007.008.006.00大白菜1.002.002.003.002.50黄瓜7.008.00
和田市每周商品价格监测表 | ||||||
时间:2019年1月10日 单位:元/公斤 | ||||||
名称 | 批发价 | 和田市直销点零售价格 | 和田北慕市场零售价 | 和田市迎宾路市场零售价 | 和田市红星市场零售价 | |
肉 | 鲜猪肉(剔骨) | 25.00 | 27.00 | 30.00 | 30.00 | |
鲜羊肉 | 60.00 | 65.00 | 70.00 | 65.00 | ||
鲜牛肉(剔骨) | 60.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | ||
蔬菜 | 芹菜 | 5.00 | 7.00 | 8.00 | 6.00 | |
大白菜 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.50 | |
黄瓜 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 8.00 | |
皮芽子 | 2.50 | 3.50 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | |
茄子 | 7.00 | 9.00 | 12.00 | 12.00 | ||
西红柿 | 5.50 | 7.00 | 7.00 | 9.00 | 8.00 | |
土豆 | 3.50 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | |
胡萝卜 | 3.50 | 3.50 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | |
青椒(尖) | 10.00 | 7.00 | 12.00 | 10.00 | 10.00 | |
大葱 | 3.50 | 4.50 | 5.50 | 7.00 | 6.00 | |
大蒜 | 5.00 | 7.00 | 6.00 | 10.00 | 8.00 | |
韭菜 | 7.00 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | ||
和田地区发展和改革委员会价格监测中心 举报电话:12358 |
【我要纠错】