核心提示:时间:2018年10月11日单位:元/公斤名称批发价和田市直销点零售价格和田北慕市场零售价和田市迎宾路市场零售价和田市红星市场零售价肉鲜猪肉(剔骨)30.0032.0035.0034.00鲜羊肉55.0060.0065.0060.00鲜牛肉(剔骨)60.0065.0065.0060.00蔬菜芹菜3.505.008.006.00大白菜1.202.002.003.003.00黄瓜4.006.005.006.004.00皮芽子2.003
|
||||||
时间:2018年10月11日 单位:元/公斤 | ||||||
名称 | 批发价 | 和田市直销点零售价格 | 和田北慕市场零售价 | 和田市迎宾路市场零售价 | 和田市红星市场零售价 | |
肉 | 鲜猪肉(剔骨) | 30.00 | 32.00 | 35.00 | 34.00 | |
鲜羊肉 | 55.00 | 60.00 | 65.00 | 60.00 | ||
鲜牛肉(剔骨) | 60.00 | 65.00 | 65.00 | 60.00 | ||
蔬菜 | 芹菜 | 3.50 | 5.00 | 8.00 | 6.00 | |
大白菜 | 1.20 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | |
黄瓜 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 4.00 | |
皮芽子 | 2.00 | 3.00 | 3.50 | 5.00 | 4.00 | |
茄子 | 5.00 | 7.00 | 6.50 | 8.00 | 7.00 | |
西红柿 | 5.50 | 7.00 | 7.00 | 10.00 | 8.00 | |
土豆 | 2.50 | 3.50 | 3.50 | 5.00 | 4.00 | |
胡萝卜 | 2.50 | 4.00 | 3.50 | 5.00 | 4.00 | |
青椒(尖) | 4.00 | 6.00 | 5.50 | 8.00 | 6.00 | |
大葱 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 7.00 | 7.00 | |
大蒜 | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 10.00 | 7.00 | |
韭菜 | 6.00 | 8.00 | 6.50 | 10.00 | 7.00 | |
和田地区发展和改革委员会价格监测中心 举报电话:12358 |
【我要纠错】