核心提示:时间:2018年9月27日单位:元/公斤名称批发价和田市直销点零售价格和田北慕市场零售价和田市迎宾路市场零售价和田市红星市场零售价肉鲜猪肉(剔骨)30.0032.0038.0033.00鲜羊肉55.0060.0065.0060.00鲜牛肉(剔骨)60.0065.0065.0060.00蔬菜芹菜3.004.508.005.00大白菜1.102.002.004.003.00黄瓜4.005.506.006.005.00皮芽子2.003.
时间:2018年9月27日 单位:元/公斤 | ||||||
名称 | 批发价 | 和田市直销点零售价格 | 和田北慕市场零售价 | 和田市迎宾路市场零售价 | 和田市红星市场零售价 | |
肉 | 鲜猪肉(剔骨) | 30.00 | 32.00 | 38.00 | 33.00 | |
鲜羊肉 | 55.00 | 60.00 | 65.00 | 60.00 | ||
鲜牛肉(剔骨) | 60.00 | 65.00 | 65.00 | 60.00 | ||
蔬菜 | 芹菜 | 3.00 | 4.50 | 8.00 | 5.00 | |
大白菜 | 1.10 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | |
黄瓜 | 4.00 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | |
皮芽子 | 2.00 | 3.50 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | |
茄子 | 5.00 | 5.50 | 7.00 | 8.00 | 6.00 | |
西红柿 | 5.00 | 7.50 | 6.00 | 10.00 | 8.00 | |
土豆 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | |
胡萝卜 | 2.50 | 3.50 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | |
青椒(尖) | 3.50 | 5.50 | 5.00 | 8.00 | 6.00 | |
大葱 | 3.50 | 4.50 | 5.00 | 7.00 | 7.00 | |
大蒜 | 3.50 | 6.00 | 5.00 | 10.00 | 7.00 | |
韭菜 | 6.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||
和田地区发展和改革委员会价格监测中心 举报电话:12358 |
【我要纠错】