核心提示:和田市每周商品价格监测表时间:2018年8月16日单位:元/公斤名称批发价和田市直销点零售价格和田北慕市场零售价和田市迎宾路市场零售价和田市红星市场零售价肉鲜猪肉(剔骨)26.0029.0028.0028.00鲜羊肉55.0060.0065.0060.00鲜牛肉(剔骨)60.0065.0065.0060.00蔬菜芹菜2.004.003.006.005.00大白菜1.303.502.005.003.00黄瓜4.00
和田市每周商品价格监测表 | ||||||
时间:2018年8月16日 单位:元/公斤 | ||||||
名称 | 批发价 | 和田市直销点零售价格 | 和田北慕市场零售价 | 和田市迎宾路市场零售价 | 和田市红星市场零售价 | |
肉 | 鲜猪肉(剔骨) | 26.00 | 29.00 | 28.00 | 28.00 | |
鲜羊肉 | 55.00 | 60.00 | 65.00 | 60.00 | ||
鲜牛肉(剔骨) | 60.00 | 65.00 | 65.00 | 60.00 | ||
蔬菜 | 芹菜 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 6.00 | 5.00 |
大白菜 | 1.30 | 3.50 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | |
黄瓜 | 4.00 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
皮芽子 | 2.00 | 3.50 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | |
茄子 | 3.00 | 4.50 | 5.00 | 7.00 | 5.00 | |
西红柿 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | |
土豆 | 3.00 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | |
胡萝卜 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | |
青椒(尖) | 2.00 | 5.00 | 3.50 | 8.00 | 5.00 | |
大葱 | 3.50 | 4.00 | 5.50 | 6.00 | 5.00 | |
大蒜 | 3.00 | 6.00 | 5.00 | 10.00 | 7.00 | |
韭菜 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | ||
和田地区发展和改革委员会价格监测中心 举报电话:12358 |
【我要纠错】