核心提示:和田市每周商品价格监测表时间:2018年3月22日 单位:元/公斤名称批发价和田市直销点零售价格和田北慕市场零售价和田市迎宾路市场零售价和田市红星市场零售价肉鲜猪肉(剔骨)25.0028.0026.0026.00鲜羊肉55.0058.0065.0060.00鲜牛肉(剔骨)55.0060.0065.0060.00蔬菜芹菜2.506.003.007.005.00大白菜0.602.001.002.502.00黄瓜6.0
和田市每周商品价格监测表 | ||||||
时间:2018年3月22日 单位:元/公斤 | ||||||
名称 | 批发价 | 和田市直销点零售价格 | 和田北慕市场零售价 | 和田市迎宾路市场零售价 | 和田市红星市场零售价 | |
肉 | 鲜猪肉(剔骨) | 25.00 | 28.00 | 26.00 | 26.00 | |
鲜羊肉 | 55.00 | 58.00 | 65.00 | 60.00 | ||
鲜牛肉(剔骨) | 55.00 | 60.00 | 65.00 | 60.00 | ||
蔬菜 | 芹菜 | 2.50 | 6.00 | 3.00 | 7.00 | 5.00 |
大白菜 | 0.60 | 2.00 | 1.00 | 2.50 | 2.00 | |
黄瓜 | 6.00 | 9.00 | 7.50 | 10.00 | 8.00 | |
皮芽子 | 0.80 | 4.00 | 1.20 | 6.00 | 5.00 | |
茄子 | 8.50 | 11.00 | 10.00 | 12.00 | 10.00 | |
西红柿 | 3.20 | 4.00 | 3.80 | 7.00 | 5.00 | |
土豆 | 2.00 | 4.00 | 2.20 | 6.00 | 5.00 | |
胡萝卜 | 2.20 | 4.00 | 3.30 | 5.00 | 5.00 | |
青椒(尖) | 8.00 | 13.00 | 9.00 | 15.00 | 13.00 | |
大葱 | 1.80 | 4.50 | 2.00 | 7.00 | 5.00 | |
大蒜 | 2.00 | 9.00 | 3.00 | 14.00 | 10.00 | |
韭菜 | 1.30 | 6.00 | 1.60 | 8.00 | 7.00 | |
和田地区发展和改革委员会价格监测中心 举报电话:12358 |
【我要纠错】