核心提示:和田市每周商品价格监测表时间:2018年2月15日 单位:元/公斤名称批发价和田市直销点零售价格和田北慕市场零售价和田市迎宾路市场零售价和田市红星市场零售价肉鲜猪肉(剔骨)28.0030.0030.0030.00鲜羊肉55.0060.0060.0060.00鲜牛肉(剔骨)48.0052.0060.0060.00蔬菜芹菜4.5076.008.006.00大白菜1.502.002.003.002.50黄瓜14.001
和田市每周商品价格监测表 | ||||||
时间:2018年2月15日 单位:元/公斤 | ||||||
名称 | 批发价 | 和田市直销点零售价格 | 和田北慕市场零售价 | 和田市迎宾路市场零售价 | 和田市红星市场零售价 | |
肉 | 鲜猪肉(剔骨) | 28.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
鲜羊肉 | 55.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | ||
鲜牛肉(剔骨) | 48.00 | 52.00 | 60.00 | 60.00 | ||
蔬菜 | 芹菜 | 4.50 | 7 | 6.00 | 8.00 | 6.00 |
大白菜 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.50 | |
黄瓜 | 14.00 | 11.00 | 15.00 | 15.00 | 13.00 | |
皮芽子 | 2.50 | 4.00 | 3.50 | 6.00 | 5.00 | |
茄子 | 11.00 | 13.00 | 15.00 | 12.00 | ||
西红柿 | 4.00 | 5.50 | 5.00 | 8.00 | 6.00 | |
土豆 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | |
胡萝卜 | 2.50 | 4.00 | 3.50 | 5.00 | 5.00 | |
青椒(尖) | 11.00 | 14.00 | 13.00 | 20.00 | 20.00 | |
大葱 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 8.00 | 6.00 | |
大蒜 | 7.00 | 9.00 | 9.00 | 14.00 | 10.00 | |
韭菜 | 5.00 | 6.00 | 10.00 | 10.00 | ||
和田地区发展和改革委员会价格监测中心 举报电话:12358 |
【我要纠错】