核心提示:和田市每周商品价格监测表时间:2018年2月8日 单位:元/公斤名称批发价和田市直销点零售价格和田北慕市场零售价和田市迎宾路市场零售价和田市红星市场零售价肉鲜猪肉(剔骨)26.0028.0030.0030.00鲜羊肉55.0060.0060.0060.00鲜牛肉(剔骨)55.0060.0060.0060.00蔬菜芹菜3.004.507.006.00大白菜1.802.002.503.002.50黄瓜7.009.00
和田市每周商品价格监测表 | ||||||
时间:2018年2月8日 单位:元/公斤 | ||||||
名称 | 批发价 | 和田市直销点零售价格 | 和田北慕市场零售价 | 和田市迎宾路市场零售价 | 和田市红星市场零售价 | |
肉 | 鲜猪肉(剔骨) | 26.00 | 28.00 | 30.00 | 30.00 | |
鲜羊肉 | 55.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | ||
鲜牛肉(剔骨) | 55.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | ||
蔬菜 | 芹菜 | 3.00 | 4.50 | 7.00 | 6.00 | |
大白菜 | 1.80 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | |
黄瓜 | 7.00 | 9.00 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | |
皮芽子 | 2.50 | 4.00 | 3.50 | 5.00 | 5.00 | |
茄子 | 11.00 | 10.00 | 14.00 | 14.00 | 12.00 | |
西红柿 | 3.50 | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 6.00 | |
土豆 | 3.20 | 4.00 | 4.50 | 6.00 | 5.00 | |
胡萝卜 | 2.30 | 4.00 | 3.30 | 5.00 | 5.00 | |
青椒(尖) | 11.00 | 13.00 | 13.00 | 20.00 | 20.00 | |
大葱 | 3.80 | 5.00 | 4.50 | 8.00 | 6.00 | |
大蒜 | 6.50 | 9.00 | 9.00 | 12.00 | 10.00 | |
韭菜 | 4.00 | 7.00 | 5.50 | 10.00 | 10.00 | |
和田地区发展和改革委员会价格监测中心 举报电话:12358 |
【我要纠错】