核心提示:和田市每周商品价格监测表时间:2018年1月18日 单位:元/公斤名称批发价和田市直销点零售价格和田北慕市场零售价和田市迎宾路市场零售价和田市红星市场零售价肉鲜猪肉(剔骨)27.0030.0030.0030.00鲜羊肉55.0060.0065.0055.00鲜牛肉(剔骨)52.0055.0065.0055.00蔬菜芹菜5.005.006.008.006.00大白菜1.002.001.303.002.50黄瓜3.0
和田市每周商品价格监测表 | ||||||
时间:2018年1月18日 单位:元/公斤 | ||||||
名称 | 批发价 | 和田市直销点零售价格 | 和田北慕市场零售价 | 和田市迎宾路市场零售价 | 和田市红星市场零售价 | |
肉 | 鲜猪肉(剔骨) | 27.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
鲜羊肉 | 55.00 | 60.00 | 65.00 | 55.00 | ||
鲜牛肉(剔骨) | 52.00 | 55.00 | 65.00 | 55.00 | ||
蔬菜 | 芹菜 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 6.00 |
大白菜 | 1.00 | 2.00 | 1.30 | 3.00 | 2.50 | |
黄瓜 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 7.00 | |
皮芽子 | 2.50 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | |
茄子 | 7.00 | 10.00 | 12.00 | 10.00 | ||
西红柿 | 2.50 | 4.50 | 3.00 | 7.00 | 6.00 | |
土豆 | 2.50 | 4.50 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | |
胡萝卜 | 2.50 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | |
青椒(尖) | 14.00 | 16.00 | 17.00 | 25.00 | 20.00 | |
大葱 | 3.50 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 6.00 | |
大蒜 | 6.00 | 9.00 | 8.00 | 14.00 | 10.00 | |
韭菜 | 6.50 | 8.00 | 8.00 | 12.00 | 10.00 | |
和田地区发展和改革委员会价格监测中心 举报电话:12358 |
【我要纠错】