核心提示:和田市每周商品价格监测表时间:2017年9月14日 单位:元/公斤 名称批发价和田市直销点零售价格和田市昆仑市场零售价和田市迎宾路市场零售价和田市红星市场零售价肉鲜猪肉(剔骨)27.0028.0030.0030.00鲜羊肉55.0055.0055.0055.00鲜牛肉(剔骨)55.0055.0055.0055.00蔬菜芹菜4.506.005.007.008.00大白菜3.004.003.005.005.00黄瓜
和田市每周商品价格监测表 | ||||||
时间:2017年9月14日 单位:元/公斤 | ||||||
名称 | 批发价 | 和田市直销点零售价格 | 和田市昆仑市场零售价 | 和田市迎宾路市场零售价 | 和田市红星市场零售价 | |
肉 | 鲜猪肉(剔骨) | 27.00 | 28.00 | 30.00 | 30.00 | |
鲜羊肉 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | ||
鲜牛肉(剔骨) | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | ||
蔬菜 | 芹菜 | 4.50 | 6.00 | 5.00 | 7.00 | 8.00 |
大白菜 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | |
黄瓜 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 7.00 | |
皮芽子 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 5.00 | 6.00 | |
茄子 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | |
西红柿 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | |
土豆 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | |
胡萝卜 | 3.50 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | |
青椒 | 7.00 | 9.00 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | |
大葱 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 7.00 | 6.00 | |
大蒜 | 8.00 | 9.00 | 8.50 | 10.00 | 12.00 | |
韭菜 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | ||
和田地区发展和改革委员会价格监测中心 举报电话:12358 |
【我要纠错】