核心提示:和田市每周商品价格监测表时间:2017年9月7日 单位:元/公斤名称批发价和田市直销点零售价格和田市昆仑市场零售价和田市迎宾路市场零售价和田市红星市场零售价肉鲜猪肉(剔骨)27.0028.0032.0030.00鲜羊肉55.0055.0055.0055.00鲜牛肉(剔骨)55.0055.0060.0055.00蔬菜芹菜4.007.004.508.008.00大白菜3.003.503.005.005.00黄瓜3.
和田市每周商品价格监测表 | ||||||
时间:2017年9月7日 单位:元/公斤 | ||||||
名称 | 批发价 | 和田市直销点零售价格 | 和田市昆仑市场零售价 | 和田市迎宾路市场零售价 | 和田市红星市场零售价 | |
肉 | 鲜猪肉(剔骨) | 27.00 | 28.00 | 32.00 | 30.00 | |
鲜羊肉 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | ||
鲜牛肉(剔骨) | 55.00 | 55.00 | 60.00 | 55.00 | ||
蔬菜 | 芹菜 | 4.00 | 7.00 | 4.50 | 8.00 | 8.00 |
大白菜 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | |
黄瓜 | 3.00 | 6.00 | 3.50 | 8.00 | 7.00 | |
皮芽子 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 5.00 | 6.00 | |
茄子 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 8.00 | 6.00 | |
西红柿 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 8.00 | 5.00 | |
土豆 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | |
胡萝卜 | 2.50 | 2.50 | 3.50 | 5.00 | 5.00 | |
青椒 | 3.00 | 8.50 | 5.00 | 10.00 | 7.00 | |
大葱 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 8.00 | 6.00 | |
大蒜 | 7.00 | 9.00 | 8.00 | 14.00 | 12.00 | |
韭菜 | 4.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | ||
和田地区发展和改革委员会价格监测中心 举报电话:12358 |
【我要纠错】