时间:2017年7月13日 单位:元/公斤 | ||||||
名称 | 批发价 | 和田市直销点零售价格 | 和田市昆仑市场零售价 | 和田市迎宾路市场零售价 | 和田市红星市场零售价 | |
肉 | 鲜猪肉(剔骨) | 28.00 | 32.00 | 28.00 | 26.00 | |
鲜羊肉 | 50.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | ||
鲜牛肉(剔骨) | 50.00 | 55.00 | 60.00 | 55.00 | ||
蔬菜 | 芹菜 | 3.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | 5.00 |
大白菜 | 2.80 | 4.00 | 3.80 | 5.00 | 5.00 | |
黄瓜 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 6.00 | |
皮芽子 | 2.50 | 3.50 | 3.50 | 5.00 | 5.00 | |
茄子 | 2.50 | 4.50 | 3.50 | 8.00 | 5.00 | |
西红柿 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
土豆 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | |
胡萝卜 | 3.50 | 3.00 | 4.50 | 6.00 | 5.00 | |
青椒 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 8.00 | 7.00 | |
大葱 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 6.00 | 6.00 | |
大蒜 | 6.50 | 9.00 | 7.50 | 14.00 | 10.00 | |
韭菜 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||
和田地区发展和改革委员会价格监测中心 举报电话:12358 |
【我要纠错】