时间:2017年6月15日 单位:元/公斤 | ||||||
名称 | 批发价 | 和田市直销点零售价格 | 和田市昆仑市场零售价 | 和田市迎宾路市场零售价 | 和田市红星市场零售价 | |
肉 | 鲜猪肉(剔骨) | 28.00 | 30.00 | 28.00 | 30.00 | |
鲜羊肉 | 50.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | ||
鲜牛肉(剔骨) | 50.00 | 55.00 | 60.00 | 55.00 | ||
蔬菜 | 芹菜 | 2.50 | 5.00 | 3.50 | 7.00 | 6.00 |
大白菜 | 1.20 | 2.00 | 2.20 | 3.00 | 3.00 | |
黄瓜 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 6.00 | |
皮芽子 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | |
茄子 | 4.50 | 5.50 | 5.55 | 8.00 | 7.00 | |
西红柿 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 7.00 | 6.00 | |
土豆 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 6.00 | |
胡萝卜 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | |
青椒 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | 10.00 | 7.00 | |
大葱 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 6.00 | 6.00 | |
大蒜 | 7.00 | 10.00 | 8.00 | 14.00 | 12.00 | |
韭菜 | 2.00 | 3.00 | 8.00 | 8.00 | ||
和田地区发展和改革委员会价格监测中心 举报电话:12358 |
【我要纠错】