时间:2017年1月5日 单位:元/公斤 | ||||||
名称 | 批发价 | 和田市直销点零售价格 | 和田市昆仑市场零售价 | 和田市迎宾路市场零售价 | 和田市红星市场零售价 | |
肉 | 鲜猪肉(剔骨) | 28.00 | 32.00 | 35.00 | 35.00 | |
鲜羊肉 | 45.00 | 50.00 | 55.00 | 50.00 | ||
鲜牛肉(剔骨) | 52.00 | 55.00 | 55.00 | 50.00 | ||
蔬菜 | 芹菜 | 3.80 | 5.00 | 4.80 | 8.00 | 7.00 |
大白菜 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | |
黄瓜 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 6.00 | |
皮芽子 | 2.60 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | |
茄子 | 5.50 | 7.00 | 7.00 | 10.00 | 8.00 | |
西红柿 | 5.00 | 6.50 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | |
土豆 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | |
胡萝卜 | 1.80 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | |
青椒 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | 10.00 | 10.00 | |
大葱 | 3.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | |
大蒜 | 16.00 | 16.00 | 17.00 | 20.00 | 20.00 | |
韭菜 | 3.50 | 6.00 | 4.00 | 8.00 | 6.00 | |
和田地区发展和改革委员会价格监测中心 举报电话:12358 |
【我要纠错】