时间:2016年11月1日 单位:元/公斤 | ||||||
名称 | 批发价 | 和田市直销点零售价格 | 和田市昆仑市场零售价 | 和田市迎宾路市场零售价 | 和田市红星市场零售价 | |
肉 | 鲜猪肉(剔骨) | 30.00 | 34.00 | 34.00 | 32.00 | |
鲜羊肉 | 40.00 | 48.00 | 50.00 | 45.00 | ||
鲜牛肉(剔骨) | 48.00 | 55.00 | 50.00 | 50.00 | ||
蔬菜 | 芹菜 | 3.50 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 6.00 |
大白菜 | 0.70 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | |
黄瓜 | 4.00 | 5.50 | 5.00 | 7.00 | 6.00 | |
皮芽子 | 1.50 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | |
茄子 | 5.00 | 7.00 | 6.00 | 9.00 | 8.00 | |
西红柿 | 5.00 | 6.50 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | |
土豆 | 3.00 | 4.00 | 3.50 | 5.00 | 5.00 | |
胡萝卜 | 1.50 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | |
青椒 | 4.00 | 5.50 | 5.00 | 7.00 | 6.00 | |
大葱 | 4.50 | 6.00 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | |
大蒜 | 15.00 | 16.00 | 16.00 | 18.00 | 18.00 | |
韭菜 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | ||
和田地区发展和改革委员会价格监测中心 举报电话:12358 |
【我要纠错】